導航:首頁 > 全球股市 > 新浪網中國石油股票

新浪網中國石油股票

發布時間:2023-02-01 09:09:53

① 請教高人:中國石油A股將何去何從

周一正是上市掛牌交易的中國石油(601857) 無疑成為舉國關注的焦點,或者說早在中國石油(601857) 開始申購就註定其成為舉國關注的焦點。讓我們回頭重新分析中國石油(601857) 自申購開始的"歷程",將對我們重新認識該股起到一定幫助。為配合中國石油(601857) 回歸,廣大散戶、機構蜂擁申購,這當然一部份有中國石油(601857) "低價申購"的誘因,另一方面亞洲最能賺錢的公司無疑是目前市場逐漸側重價值投資所關注的焦點。申購期間共凍結資金高達3.3 萬億,凍結期結束後這部分資金也並未立即回到二級市場,這在當時看來似乎是資金正處於觀望階段,事實上我們忽略了未能中簽的朋友們冀望正式上市後迅速購入的意願。

讓人始料未及的是中國石油(601857)在上市首日旋即打開上漲 190%,下午報收 160%。出於對中國神華等股票上市後的走勢判斷,許多散戶也紛紛高位介入中國石油 (601857)。隨後中國石油 (601857)回補快速上漲或"估值過高"的漏洞,周二又以接近跌停收盤,股價已跌破 40元。那麼我們究竟該如何定位該股,如何正確估值是我們選擇投資這只股票的關鍵。

中國石油(601857)憑借其亞洲最能賺錢的公司名號伴著近期國際原油價格飆升,無疑價值受到進一步追捧。受到中國石油 (601857)回歸 A股並成為第一權重股,未來股指期貨推出"控指數者,控天下"等媒體炒作因素影響,即使在相對高位中國石油 (601857)也在首個交易日受到熱捧。這無疑是主力資金的炒作手段,上周初露八二端倪旋即轉臉權重股掌控全局到本周頭兩個交易日權重股集體下挫,目的在於令散戶在換手交易中逐漸提高成本。

因為中國石油(601857)首日即套牢了接近 7成散戶,主力資金十分配合的在散戶想購入時放出了足夠多的籌碼,旋即科技、鋼鐵、航空板塊預熱,這不僅僅是個巧合,聲東擊西是一種技巧。在 7成被中國石油 (601857)套牢散戶經受不住誘惑割肉轉向其他上升板塊時該股才能回到其應有的上升水平。目前是一種散戶與機構的博弈狀態,如果散戶繼續堅持對中國石油 (601857)的價值定位,或許那時主力資金將不得不"低頭",畢竟股指期貨才是主力資金所在意的。

超思華科根據其主營業務之一:國際原油價格預測系統,對未來國際原油Brent-IPE 的價格走勢預測來看,未來國際原油價格將受到前期上漲過快壓力進入深幅調整期。不過這種尚屬正常范疇內的調整對中國石油(601857) 整體價值產生影響的能量有限。

目前中國石油(601857)整體價值應當從國際原油價格未來的上漲預期,美元未來可見的持續貶值將會繼續引領國際原油價格,那麼以原油開采為主營業務的中國石油 (601857)無疑價值將進一步提振。另外,目前全球性對原油供應的想像性短缺,令各大石油公司受益匪淺。英國 BP石油公司、埃克森 -美孚等大型石油股股價已較年初上漲接近 20美元,中國石油(601857) 目前是世界已探明儲量全球第二大石油公司(尚未錄入南堡油田儲量,如按估值錄入將超過英國 BP石油公司,將成為世界第一大儲量石油公司),總體價值無疑還相對處於較低位置。另外美元貶值引發的人民幣升值壓力,中石油與境外國家簽訂的聯合開采合同都證明了該股具有十分客觀的潛力。長期來看中國石油 (601857)是絕對值得持有的股票。

另外,從較中國石油(601857)稍早整體上市的中國神華( 601088)以接近港股 3.5倍價格上市,經過接近一個月的波動後基本企穩目前價格。而中國石油 (601857)只較港股接近 2.5倍價格上市。目前其價格遭到打壓的原因正是其受到過分關注,首先是 3.3萬億的申購凍結資金,隨後也正是過分關注導致散戶接住主力資金高位拋出的籌碼,以致被套。這些無疑是早在中國石油 (601857)上市之初就謀劃好的計策。

之所以說這是一個謀劃已久的計策是因為近期消息面十分"配合"的宣傳中國石油(601857) ,其中最具煽動性的無疑是作為目前上證第一權重股將在未來的股指期貨種扮演異常重要的作用。可是我們需要冷靜分析的是,股指期貨將採用滬深300 作為基準,而滬深300是依據流通份額計算權重的,也就是說中國石油 (601857)與招商銀行 (600036)在股指期貨中權重十分接近。

短期來看,技術上大盤在周一已經基本完成了底部構造,藍籌股下跌意願明顯下降。而權重股一方面受到中國石油(601857) 擠出效應影響,另一方面因"港股直通車"的延後推出導致恆指受挫,中資H 股受到拖累,也影響到A股走勢。在先期超跌股普漲的情況下,權重股有望逐漸收住下探腳步,屆時大盤也將翻紅向上。

綜合上述,筆者認為已經高位介入中國石油(601857) 的投資者們宜堅定持有,有意介入的投資者們則應當待該股短期走勢進一步明朗後再採取行動。不計一時之長短,才能享受未來第一權重股帶來的收益。

新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

② 中國石油股票

中國石油(上市公司,SHA:601857) 資訊博客供稿 資訊
較新資訊 | 最新資訊

1235189903
1289494044
中國石油(00857-HK)跌3%,油價急升高盛亦指估值不吸引
搜狐 - 2 小時前

中國石油:花旗維持沽售評級 中證網
兩大中資油股小幅漲跌傳將低價購俄原油 金融界
和訊網 - 路透中國 - 理財18 - 所有186條相關資訊�0�3
1235158354
1291119393
中石油大范圍裁員撤部分分公司
金融界 - 11 小時前 -8 篇相關文章 �0�3

1235122349
1290903237
新日本石油:與中國石油集團公司合作煉油項目將 ...
路透中國 - 21 小時前

1235101888
0
中國石油發布《管道完整性管理規范》
金融界 - 2009年2月20日

1235097837
0
中國石油發布我國首套《管道完整性管理規范》
人民網 - 2009年2月20日

1235034983
1290586172
中銀國際降中國石油A股評級至持有,目標價至11.32元
財華網 - 2009年2月19日

1235033988
1290584904
中國石油首次網上集中招標采購
中金在線 - 2009年2月19日

1235031716
1290578421
我國首個大型儲罐類企業標准在中國石油問世
人民網 - 2009年2月19日 -2 篇相關文章 �0�3

1235026917
1290638530
中國石油跌1% 里昂料2010年利潤恢復增長
金融界 - 2009年2月19日 -6 篇相關文章 �0�3

1235011550
0
中油化建(600546-CN)漲近3%,簽訂6986萬大額工程合同
財華網 - 2009年2月19日 -相關文章 �0�3

早期資訊 | 所有關於「601857」的資訊�0�3 | 訂閱

重大事件
2009年1月20日 中國石油:關於變更主要辦公地址及聯系方式的公告
2009年1月6日 中國石油:關於中期票據發行獲得注冊公告
2008年12月19日 中國石油:關於完成中國(香港)石油有限公司收購事宜的公告
來自 新浪財經 的其他事件 �0�3 將 601857 添加到日歷

高管信息
蔣潔敏 董事長(董事會主席)

周吉平 總裁

劉宏斌 副總裁

趙政璋 > 副總裁
年齡:52

李華林 > 副總裁
年齡:47

廖永遠 > 副總裁
年齡:46

沈殿成 副總裁

賈承造 副總裁

孫龍德 副總裁

段文德 副總裁

新浪財經 的完整列表 �0�311.38
+0.04 (0.35%)
2月20日 - 收盤 開盤價: 11.48 市值: 2.08萬億 市盈率: 17.56 股息: -
最高價: 11.54 52 周最高價: 25.08 預期市盈率: - 收益率: -
最低價: 11.20 52 周最低價: 9.71 貝塔系數: - 總股本: 1830.21億
成交量: 5367.03萬 平均成交量: - 每股收益: 0.65 機構持股率:

③ 滬深兩市前50大權重股

代碼 名稱 總市值 多空平衡 多頭獲利 多頭止損 空頭回補 空頭止損 強弱度%% 活躍度 每筆均量 每筆換手 更新日期
601857 中國石油 27737.25億 15.53 17.28 16.25 --- --- 0.19 2297 144.34 0.0004 20080321
601398 工商銀行 18598.73億 5.91 6.50 6.17 --- --- -0.43 2325 599.10 0.0004 20080426
601939 建設銀行 15239.09億 7.62 7.99 7.60 --- --- -0.13 2298 343.45 0.0004 20080428
601988 中國銀行 9068.76億 4.73 5.02 4.89 --- --- 1.08 2299 223.83 0.0003 20080401
600028 中國石化 8006.06億 10.71 11.57 10.73 --- --- -0.57 2271 168.30 0.0002 20080428
601088 中國神華 7782.12億 44.33 47.40 45.44 --- --- -0.36 2138 61.71 0.0003 20080426
601628 中國人壽 7082.08億 32.73 --- --- 31.85 35.16 2.15 2245 126.17 0.0008 20080428
600036 招商銀行 4045.92億 31.66 34.59 32.45 --- --- -1.68 2272 133.50 0.0002 20080423
601318 中國平安 3124.57億 62.62 --- --- 63.75 67.97 -0.64 2179 84.67 0.0002 20080408
601328 交通銀行 2701.90億 9.75 10.56 10.09 --- --- -1.34 2111 162.16 0.0007 20080320
601898 中煤能源 2550.97億 17.84 19.54 18.19 --- --- -0.75 2247 175.54 0.0015 20080428
600030 中信證券 2424.76億 34.90 36.04 33.69 --- --- 2.59 2333 662.49 0.0012 20080428
600019 寶鋼股份 2327.34億 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 1.49 2307 424.31 0.0008 20080327
601919 中國遠洋 2300.63億 30.53 --- --- 28.78 31.37 0.60 2195 110.83 0.0009 20080423
601601 中國太保 2129.82億 26.79 --- --- 26.61 28.74 0.64 2092 63.52 0.0006 20080422
601600 中國鋁業 2031.07億 20.23 --- --- 20.99 23.41 -2.47 2297 101.10 0.0007 20080423
601006 大秦鐵路 2024.37億 14.28 --- --- 14.55 16.07 3.02 1316 139.73 0.0004 20080131
600837 海通證券 1987.02億 50.99 --- --- 43.07 47.94 5.77 1929 35.90 0.0031 20080410
601166 興業銀行 1970.50億 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -2.91 2156 99.42 0.0002 20080426
600050 中國聯通 1844.10億 8.00 8.92 8.25 --- --- -1.07 2330 248.57 0.0003 20080426
601998 中信銀行 1816.27億 6.47 6.95 6.59 --- --- -1.39 1761 63.79 0.0003 20080426
600000 浦發銀行 1684.82億 28.74 30.04 27.77 --- --- 0.28 2207 136.36 0.0003 20080428
600519 貴州茅台 1644.10億 167.23 179.32 167.10 --- --- -2.89 507 6.18 0.0002 20080422
601390 中國中鐵 1633.70億 7.41 7.93 7.45 --- --- -1.92 2319 341.60 0.0007 20080426
600016 民生銀行 1571.72億 7.95 8.50 8.05 --- --- -0.93 2280 303.87 0.0002 20080426
600018 上港集團 1393.78億 6.33 6.77 6.42 --- --- -1.38 1819 73.60 0.0001 20080424
600005 武鋼股份 1248.59億 15.36 --- --- 14.98 16.35 2.72 2154 143.03 0.0005 20080422
600900 長江電力 1237.69億 12.26 12.90 12.16 --- --- 2.17 2251 243.60 0.0005 20080426
601186 中國鐵建 1229.30億 11.21 12.22 11.26 --- --- -0.10 2301 353.07 0.0018 20080428
601899 紫金礦業 1188.45億 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -11.51 1724 24.50 0.0002 20080425
601991 大唐發電 1163.85億 13.02 13.83 12.73 --- --- 1.41 1660 27.89 0.0001 20080327
601111 中國國航 1104.67億 14.44 --- --- 13.67 15.00 -1.58 2300 124.34 0.0008 20080426
601169 北京銀行 1026.30億 16.34 16.95 15.32 --- --- -1.45 2171 102.88 0.0009 20080407
600104 上海汽車 989.21億 15.01 --- --- 14.78 15.66 -1.44 2078 62.99 0.0004 20080428
600011 華能國際 809.10億 8.43 --- --- 8.08 8.75 6.42 1889 76.95 0.0003 20080423
600150 中國船舶 777.71億 130.10 --- --- 112.50 125.39 0.48 1748 17.39 0.0013 20080426
601808 中海油服 737.75億 22.12 24.94 23.21 --- --- 1.34 1726 34.70 0.0007 20080331
601958 金鉬股份 705.28億 25.99 --- --- 22.89 26.89 6.43 1612 416.81 0.0103 20080416
600585 海螺水泥 666.34億 51.81 58.87 55.05 --- --- 1.09 778 31.92 0.0010 20080422
600026 中海發展 652.39億 30.45 31.35 29.86 --- --- -1.15 1247 26.93 0.0005 20080423
600188 兗州煤業 630.48億 19.96 --- --- 19.17 20.74 6.45 2158 120.33 0.0033 20080421
601168 西部礦業 572.40億 23.29 --- --- 23.82 26.89 -3.39 2058 44.74 0.0010 20080428
600015 華夏銀行 552.72億 12.17 13.46 12.52 --- --- -0.43 1808 92.09 0.0005 20080318
601866 中海集運 536.21億 6.74 --- --- 6.59 7.31 -1.66 2264 138.94 0.0006 20080422
600362 江西銅業 528.22億 33.47 --- --- 31.46 33.36 0.03 2020 38.70 0.0014 20080423
600048 保利地產 527.74億 20.79 --- --- 21.00 23.65 -1.65 1740 48.72 0.0005 20080418
600320 振華港機 505.16億 15.91 --- --- 15.63 16.63 -2.20 1896 52.90 0.0003 20080409
601666 平煤天安 478.90億 43.08 --- --- 42.18 45.29 1.47 1754 35.78 0.0008 20080424
601099 太平洋 467.83億 29.19 --- --- 28.06 31.76 6.77 2144 42.99 0.0102 20080426
600583 海油工程 458.09億 21.76 23.65 22.37 --- --- 2.73 838 36.81 0.0003 20080424

代碼 名稱 流通市值 總市值 多空平衡 多頭獲利 多頭止損 空頭回補 空頭止損 強弱度%% 活躍度 每筆均量 每筆換手
000002 萬 科A 1356.13億 1584.00億 23.63 --- --- 22.35 24.37 -0.02 2345 175.94 0.0003
000898 鞍鋼股份 266.90億 1280.84億 20.51 --- --- 20.17 21.98 0.69 1769 77.25 0.0006
000858 五 糧 液 503.05億 1028.33億 26.58 28.41 26.22 --- --- -2.70 2324 100.79 0.0005
000578 ST 鹽 湖 24.48億 977.34億 34.17 --- --- 30.44 32.34 1.25 1159 25.75 0.0034
002024 蘇寧電器 502.80億 742.52億 46.60 51.40 48.31 --- --- 1.94 1973 17.62 0.0002
000792 鹽湖鉀肥 334.43億 657.02億 78.00 87.00 78.00 --- --- 0.03 979 21.05 0.0005
000001 深發展A 489.98億 639.63億 28.21 --- --- 27.25 28.75 -0.53 1908 63.09 0.0004
000983 西山煤電 286.28億 612.79億 46.05 49.93 47.38 --- --- 2.72 1888 38.29 0.0007
000825 太鋼不銹 184.44億 537.45億 15.84 --- --- 15.26 16.19 -0.67 --- --- ---
000568 瀘州老窖 267.31億 521.01億 53.60 59.17 55.91 --- --- 2.41 887 23.07 0.0005
002202 金風科技 50.00億 500.00億 46.51 49.26 45.54 --- --- 3.49 1866 27.80 0.0028
000063 中興通訊 309.19億 461.64億 53.78 59.06 55.59 --- --- 0.04 790 26.15 0.0005
000728 國元證券 37.49億 439.82億 29.50 --- --- 26.91 29.88 7.42 2188 58.71 0.0047
000039 中集集團 151.02億 431.31億 0.00 --- --- 0.00 0.00 -7.41 2289 99.42 0.0011
000783 長江證券 65.91億 421.21億 26.93 --- --- 22.82 24.97 8.96 2289 162.09 0.0062
000869 張 裕A 65.84億 417.92億 76.78 81.59 74.81 --- --- -0.84 213 4.75 0.0006
000562 宏源證券 143.19億 414.11億 28.15 --- --- 26.17 29.12 5.11 2319 108.47 0.0021
000527 美的電器 299.24億 412.25億 30.36 32.65 30.69 --- --- 2.55 921 15.41 0.0002
000069 華僑城A 195.32億 402.86億 14.87 --- --- 14.89 16.51 -0.22 1572 70.97 0.0006
000709 唐鋼股份 195.16億 400.00億 17.67 --- --- 17.29 18.58 -0.84 1581 55.00 0.0005
000651 格力電器 272.38億 381.56億 43.28 46.98 44.04 --- --- -0.61 870 26.58 0.0004
002142 寧波銀行 63.99億 355.50億 13.58 14.49 13.74 --- --- -0.32 1405 28.52 0.0006
000937 金牛能源 162.70億 343.78億 40.92 44.15 40.49 --- --- 2.33 1252 22.84 0.0006
000878 雲南銅業 143.18億 333.65億 27.14 --- --- 25.92 29.83 -1.97 2270 78.91 0.0015
000157 中聯重科 175.90億 320.78億 0.00 --- --- 0.00 0.00 -0.67 --- --- ---
000629 攀鋼鋼釩 180.42億 314.55億 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -4.39 2283 172.51 0.0009
000761 本鋼板材 21.41億 308.58億 9.45 --- --- 9.59 10.32 0.25 626 17.51 0.0008
000725 京東方A 69.47億 289.17億 11.23 --- --- 9.85 10.55 -0.67 1192 44.41 0.0006
000488 晨鳴紙業 134.84億 284.28億 16.56 17.11 15.60 --- --- -0.91 1354 72.12 0.0009
000046 泛海建設 54.50億 277.53億 12.31 --- --- 11.92 13.81 -1.24 1640 47.09 0.0011
000024 招商地產 103.38億 275.38億 21.71 --- --- 21.31 23.79 -0.99 1360 37.21 0.0008
000027 深圳能源 71.36億 262.54億 11.93 --- --- 11.28 12.16 2.53 1390 63.57 0.0011
000402 金 融 街 192.53億 260.25億 19.10 --- --- 18.57 19.98 -0.78 1741 41.43 0.0004
002128 露天煤業 47.83億 259.13億 23.42 29.85 25.61 --- --- 5.87 1816 34.17 0.0022
000623 吉林敖東 212.34億 253.31億 47.14 --- --- 41.87 46.83 1.83 2304 111.58 0.0023
000338 濰柴動力 112.31億 252.22億 0.00 --- --- 0.00 0.00 -0.67 --- --- ---
000768 西飛國際 82.43億 241.00億 21.45 --- --- 20.86 22.48 0.03 1839 30.64 0.0008
000800 一汽轎車 110.62億 235.50億 15.44 --- --- 13.86 15.82 -0.74 1796 66.56 0.0009
000839 中信國安 129.77億 232.67億 29.64 --- --- 29.22 30.93 -0.23 1568 36.77 0.0008
000932 華菱管線 93.69億 228.05億 8.64 --- --- 8.08 8.77 -0.67 --- --- ---
000012 南 玻A 73.81億 226.31億 18.00 19.09 17.11 --- --- 2.30 1543 35.76 0.0009
000933 神火股份 136.26億 218.65億 43.20 --- --- 41.24 44.04 2.76 1565 22.13 0.0007
000895 雙匯發展 105.19億 216.82億 32.09 36.74 33.42 --- --- -0.42 933 18.53 0.0006
000729 燕京啤酒 93.31億 212.90億 19.24 20.11 18.09 --- --- -0.93 1947 36.43 0.0008
000630 銅陵有色 91.43億 212.28億 16.46 --- --- 15.90 17.06 0.56 1837 32.74 0.0006
000960 錫業股份 100.75億 209.75億 45.31 --- --- 37.57 42.01 -0.24 2216 81.30 0.0026
000060 中金嶺南 137.73億 201.91億 29.13 --- --- 26.57 28.29 1.02 2067 48.59 0.0010
000686 東北證券 52.03億 199.58億 34.31 --- --- 31.12 34.36 6.81 2138 53.35 0.0035
000539 粵電力A 54.86億 193.87億 6.82 --- --- 6.90 7.30 3.47 1534 60.09 0.0008
000959 首鋼股份 76.35億 187.78億 6.42 --- --- 6.21 6.63 -0.99 1464 33.61 0.0003

④ [股票]推薦幾個買了拿上一年,等於或高於1年期定存的股票~

工商銀行 農業銀行。 永遠不用怕倒閉,而且年分紅都很高,超過一年的活期儲蓄!!
如果你做長線的話,不要買股票,你可以去買債券(最好是國債),買不到就買點金融債券或者企業債券,這幾種的投資收益遠高於銀行利率。而且現在是黨的天下,不用怕丟了本金。 買股票的話,風險就高了!
還有就是做長線不要買3開頭的創業板股票。切記!

閱讀全文

與新浪網中國石油股票相關的資料

熱點內容
招商證券承銷的股票 瀏覽:439
怎麼買到股票漲停板 瀏覽:547
股票賬戶如何轉移到別人名下 瀏覽:616
債券強制贖回對股票影響 瀏覽:398
歐菲科技股票回購公司股份是利好 瀏覽:74
同花順股票app怎麼樣 瀏覽:960
股票軟體lr 瀏覽:982
股票n字漲停戰法 瀏覽:231
基金買賣跟股票時間同步嗎 瀏覽:786
四個行股票哪個最值得投資 瀏覽:545
怎麼運用股票直播賺錢 瀏覽:268
漲停股票買一變少 瀏覽:811
一隻股票會同時有多人做莊嗎 瀏覽:363
中國平安股票下載 瀏覽:471
境內公司境外投資股票 瀏覽:926
股票第三方銀行欠年費 瀏覽:365
股票里的市值包含虧損的資金嗎 瀏覽:974
股票開戶但不用有影響嗎 瀏覽:647
什麼股票指標判斷底部比較好 瀏覽:599
股票賬戶中行開 瀏覽:531