導航:首頁 > 板塊資金 > 中央太平洋銀行股票走勢

中央太平洋銀行股票走勢

發布時間:2022-06-07 12:46:52

⑴ 歷史上.上市當日最低漲幅的前20隻股票是什麼

這是2005年1月1日至今上市首日漲幅最低的股票 25隻

上市日期 代碼 股票名稱 昨收 今收 漲跌幅
20060818 601111 中國國航 2.8 2.8 0
20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907
20061027 601398 工商銀行 3.12 3.28 5.1282
20080619 002249 大洋電機 25.6 27.56 7.6563
20050509 600472 包頭鋁業 3.5 3.9 11.4286
20060801 601006 大秦鐵路 4.95 5.52 11.5152
20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671
20050603 002048 寧波華翔 5.75 6.54 13.7391
20080612 002247 帝龍新材 16.05 18.8 17.134
20050523 002045 廣州國光 10.8 12.72 17.7778
20080529 002244 濱江集團 20.31 24.3 19.6455
20050510 002043 兔寶寶 4.98 5.99 20.2811
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657
20060705 601988 中國銀行 3.08 3.79 23.0519
20080623 002253 川大智勝 14.75 18.2 23.3898
20061130 002087 新野紡織 5.19 6.46 24.4701
20080619 002250 聯化科技 10.52 13.15 25
20061116 002078 太陽紙業 16.7 21.35 27.8443
20080310 601186 中國鐵建 9.08 11.64 28.1938
20060922 601699 潞安環能 11 14.22 29.2727
20080523 002240 威華股份 15.7 20.44 30.1911
20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073
20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656
20070925 601939 建設銀行 6.45 8.53 32.2481

同樣給出
這是2005年1月1日至今上市首日漲幅最高的股票 25隻

上市日期 代碼 股票名稱 昨收 今收 漲跌幅
20070803 002144 宏達經編 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核鈦白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 東方鋯業 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 方圓支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦電子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州礦業 12.5 66 428
20071228 601099 太平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 達意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常鋁股份 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御銀股份 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 廣陸數測 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 廣電運通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 獨一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意寶 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特電機 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工國際 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出版傳媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 遠望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 國統股份 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 紅寶麗 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 榮盛發展 12.93 50.8 292.8848

供參考

⑵ 金融股票行情:金融股票有哪些

金融板塊由主要由銀行板塊,證券板塊, 保險板塊和信託板塊組成。
銀行板塊:工商銀行,中國銀行,招商銀行,建設銀行,交通銀行,華夏銀行,深發展,興業銀行,浦發銀行,寧波銀行,北京銀行、南京銀行,民生銀行等等
證券板塊:中信證券,宏源證券,海通證券,西南證券,國金證券,長江證券,東北證券,太平洋;
保險板塊:中國人壽,平安保險,中國太保;
信託股板塊:陝國投A和安信信託。

⑶ 請教專家高手,601099太平洋股票現在是否可以補倉6.20買的

太平洋算券商股裡面比較弱勢的了,雖然說券商最近利好,但是也要有資金關注才能漲,沒資金業績再好,又再大的利好也不會漲,短期內指數都會弱勢不改,銀行券商是回調的主力軍,建議短線出局,可以做做熱點,但是今天跌的比較多,賣的話可能賣到地板上,稍後幾天反彈一點請務必出局。有票分析可以效勞。

⑷ 股票,太平洋15.04買的,現在大跌怎麼辦

這波大牛市券商是龍頭,所以它不倒的。短期或許會被套。長期看沒有風險的,只是時間長點罷了。你可以考慮20天線上拿著,破了賣掉一點。低價再買回來。這樣可以降低成本。個人觀點。

⑸ 近期漲幅較小的股票

下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下

2月2日到2月17日

代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投資順利~!

——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。

⑹ 601099太平洋股票的歷史高點是多少元

601099太平洋股票的歷史高點是:47.48元,出現在:2008年1月7日。(截止2015年10月22日)。
簡介:
太平洋證券股份有限公司是一家全國性綜合類證券公司,其前身為太平洋證券有限責任公司。主要業務有證券經紀業務、投資銀行業務、證券投資業務等。
公司是中國證券市場第7家上市證券公司,公司始終堅持"誠信、專業"的經營理念,弘揚"守正出奇、寧靜致遠"的企業精神,規范經營、開拓進取,積極回報股東和社會,力爭把公司建設成為經營規范、管理科學、資產質量良好、收入結構合理、綜合業務水平位居全國前列,在某些細分市場具有強大品牌和核心競爭力的證券公司。

⑺ A股每天最高漲幅是多少。

股票上漲\下跌都是10%,從跌停到漲停就是20%的區間,所以單日收益達到16%是可能.

⑻ 股票,太平洋15.04買的,什麼時候能漲

券商股暫時風險較大,建議逢高出局。可適當考慮建倉銀行股,一旦央行降息,將直接受益。

⑼ 太平洋聯合發展銀行是真是假

太平洋聯合發展銀行 UDBP BANK在權威公認的第三方查詢網站:「站長工具」或者「alexa」上一搜:
1、2013年7月成立的,地址在巴拿馬,伺服器在美國,其它信息不詳,世界網站排名在500多萬位。
2、銀行網站,活動信息沒有,資訊就2條,照片幾張,幾個老外,多數是黑人。在招聘條目里看到,正在招聘IT網站編輯。
3、另外,交了500美元,三年後給你差不多十倍的收益,及原始股票,給每人辦理上不封頂的頂級黑信用卡。
從以上信息來看太平洋聯合發展銀行不足以值得信賴。

閱讀全文

與中央太平洋銀行股票走勢相關的資料

熱點內容
股票長期心電圖 瀏覽:251
什麼股票退市又重回 瀏覽:314
浮虧的股票算不算資產 瀏覽:41
微信拉人投資買股票 瀏覽:991
債券和股票的核算 瀏覽:506
股票漲停板精準計算公式 瀏覽:381
僵屍賬戶股票 瀏覽:916
香港麒麟股票 瀏覽:212
那些股票每年凈資產收益率有15 瀏覽:100
鐵礦期貨上漲如何影響股票 瀏覽:895
出售資產停盤股票 瀏覽:329
002607股票歷史交易數據 瀏覽:332
為什麼我賬戶股票少了 瀏覽:323
深南電路股票年走勢 瀏覽:596
寧波德業科技集團股票 瀏覽:548
融資融券賬戶能買st股票嗎 瀏覽:198
股票賬戶里多少資金 瀏覽:808
股票派現金到那裡 瀏覽:630
外資買入工商銀行股票 瀏覽:872
走進上海中國遠洋股票 瀏覽:121