導航:首頁 > 行情中心 > 華仁葯業股票發歷史最低價

華仁葯業股票發歷史最低價

發布時間:2022-10-18 22:25:33

A. 華仁葯業股票為什麼連續跌停

經查證核實,300110華仁葯業股票之所以出現連續跌停,主要是前期漲幅過大獲利盤出局所致,君不見2017。5月股價8元到2018。1月連續上漲到16元,只有半年的時間就翻了一倍,主力獲利豐厚啊。。。

B. 300110 華仁葯業這只股票如何最近走勢誰給分析下

從上市價24.18元跌到9.23,均線多頭排列,24元加9元等於33元,33元的一半16元附近可能回調洗盤。跌破上升通道後再賣。

C. 華仁葯業股權轉讓是利好還是利空

如果平倉那必然是利空,不過也可能是機會,如果大股東發起自救則一般會大幅拉升股價,目前來看還沒有一隻股票真正被平倉的

D. 華仁葯業股票最高多少錢

歷史最高價是24.18,是此股上市交易的第一天,
要是按照復權價格算現在就是最高價
不管怎樣此股停盤近4個月應該會不少於8個漲停板

E. 華仁葯業。今年有段時間,天天開盤一字跌停,原因是什麼

今年1月26日晚間,華仁葯業發布一系列公告稱,公司擬以目前總股本986105137股為基數,按每10股配售2股的比例向全體股東配售,共計可配股份數量為197221027股。此後,發行、路演、認繳,最終發行價格為3.56元/股,實際發行 196,107,845 股,募資總額為 6.98億元。

超過99%的認購率,華仁葯業的配股圓滿成功,創下創業板配股認購率最高水平。但是,「逢配必跌」的魔咒高懸,華仁葯業未能打破。

2月9日,配股結果出爐並除權復牌,直接以跌停價12.39元開盤,這一價格相較於停牌前的1月31日的收盤價15.80元少了21.58%。

此後的三個交易日,華仁葯業股價繼續下行,連收三個跌停板,年前也即2月14日公司股價收在9.04元。這也即意味著,四個交易日之後,華仁葯業股價(不復權,下同)跌去42.78%。

時間來到2月22日,狗年第一個交易日,華仁葯業成為紅色海洋中的一點綠,並再次一字板跌停,收在8.14元,這一價格相較於1月31日的15.80元收盤價跌去了48.48%,幾近腰斬。

這是當時的新聞,配股價3.56,當時股價多少?持有的主力都可以10配2,不馬上賣出套利?你不賣別人就會賣,股價被別人賣下來你沒賣就是背鍋虧損的了。不管是法人機構的公募私募.還是游資大戶每一個操盤的人都明白這個簡單的道理,所以配股後直接賣出。
加上公司質押九成股票,基本面是有問題的,這么下跌不用絲毫奇怪

當一個上市公司確定配股,在實施後股票就要除權,價格就要下跌,如老股東不參與配股,就要遭受市值下降的損失,這意味著原股東如果未在股權登記日前賣出,但又忘記配股,或配股時賬戶資金不足,就有可能造成損失。
而且,配股消息也可能對二級市場的股價形成一定沖擊。
由於逃避配股唯一方法就是在配股前將股票拋出,集中拋售的結果很可能會造成股價的下跌。

F. 華仁葯業分析社區討論

最新股價:今開:4.17最高:4.21漲停:5.02換手:0.37%成交里:4.42萬手—市盈(動):31.75
總市值:49.65億
拓展資料:
一、青島華仁葯業股份有限公司前身青島華仁葯業有限公司成立於1998年5月,2001年8月整體變更設立股份公司,是由華仁世紀集團控股,紅塔創新、廣發信德等機構投資者、醫葯行業知名教學科研單位共同參股組建的股份有限公司。
二、公司簡介
公司經中國證券監督委員會證監發審字[2010]1034號文《關於核准青島華仁葯業股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的批復》,公司於2010年8月11日向社會公開發行人民幣普通股5360萬股(每股面值1元),並於2010年8月25日在深圳證券交易所上市交易。公司名稱由"青島華仁葯業股份有限公司"變更為"華仁葯業股份有限公司",並於2012年11月22日取得青島市工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》,公司名稱變更後,公司的住所、法定代表人、注冊資本、經營范圍、證券簡稱、證券代碼等信息均保持不變。
三、經營范圍
大容量注射劑(含抗腫瘤葯〉、沖洗劑生產_進出口業務(按青外經貿字[2002]58號批准證書范圍經營),開發、生產新型醫用包裝材料,銷售自產產品;生產:Ⅲ類手術室、急救室、診斷室設備及器具(6854) ,!Ⅲ類體外循環及血液處理設備(6845)、I類植入材料及人工器官(6846)、I類醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備(6822)(葯品生產許可證有效期至:2015-12-31醫療器械生產許可證有效期至:2014-06-14)(以上范圍需經許可經營的,需憑許可證經營)。
四、發展歷史
(簡稱華仁葯業)成立於1998年5月,2001年8月完成股份制改造,是專業生產非PVC軟袋輸液的高新技術企業。公司是由華仁世紀集團控股,紅塔創新投資控股有限公司、廣發信德投資股份有限公司等國內知名企業、院校參股的集產、學、研一體的新型股份公司。公司注冊資本2.136億元,總資產11.6億元,公司擁有普通型輸液、治療型輸液、營養型輸液三大類產品,共有二十七個品種、六十七個規格的產品成功上市。2010年8月25日,公司在深圳證券交易所創業板正式掛牌上市,首次公開發行股票5360萬股,股票簡稱"華仁葯業",股票代碼為"300110」。

G. 華仁葯業股市這幾天跌的挺厲害,什麼原因導致,還能漲嗎

這個之前是有典型的高位做頭跡象。要說漲應該還是有漲回來的可能,不過時間要求得就比較久了,至少應該是兩三個月的事情了。

目前這個股票可能會進一步下探到8.2左右都是有可能的。

H. 華仁葯業為什麼股價低

華仁葯業股價低是因為沒有主力,在沒有大的利空打擊下己連跌兩年多了,股價一直在低位盤整,因為無主力。

I. 華仁葯業股票為什麼暴跌

殺跌,目前從走勢上看還比較健康,今天收十字陰線,單從技術形態看,是個不好信號,看明天吧,如果收陰線,跌破五日線先減倉。如果是我的話,我會直接盯著五日,十日線,破5日線減倉,破十日出完!

J. 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

閱讀全文

與華仁葯業股票發歷史最低價相關的資料

熱點內容
近期終止重組的股票 瀏覽:71
表格獲取股票最新數據 瀏覽:895
什麼是業績好的的股票 瀏覽:613
北向資金買賣股票限制 瀏覽:5
選股票看那幾個數據 瀏覽:875
面值退市重新上市的股票 瀏覽:805
債券融資和股票融資的不同 瀏覽:353
香港國安法股票跌 瀏覽:428
手機號幾個股票賬戶 瀏覽:179
晶科科技股票如何 瀏覽:788
股票帳戶資金分布 瀏覽:927
股票中核鈦白業績大全 瀏覽:411
創業板重組松綁股票會大漲嗎 瀏覽:646
買的股票業績預增200 瀏覽:22
個人股票開戶信息查詢 瀏覽:893
俄羅斯小盤股指數etf的股票行情 瀏覽:46
股票600781上市時間 瀏覽:569
中國神華股票可以買嗎 瀏覽:948
科創板股票退市流程是什麼 瀏覽:462
一隻股票會連續跌停嗎 瀏覽:893