導航:首頁 > 行業研報 > 兄弟科技發行股票數量

兄弟科技發行股票數量

發布時間:2024-04-15 23:27:45

① 社保 買了 什麼股票

一季度末社保持倉295家股票,數據太多列不下,其中被社保持倉最多的50家:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 最新 漲跌% 行業
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零貿易
中糧屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水電煤氣
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 電器機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 電器機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技術
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社會服務
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 電器機械
華域汽車 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交運設備
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品製造
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化學製品
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 紡織服裝
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 醫葯生物
蘇 泊 爾 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金屬製品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交運設備
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 醫葯生物
五 糧 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品製造
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零貿易
粵電力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水電煤氣
富春環保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水電煤氣
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通機械
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技術
偉星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑製品
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零貿易
天威視訊 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 傳播文化
國統股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金屬
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 專用設備
萊寶高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 電子
鐵龍物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交運倉儲
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 醫葯生物
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交運倉儲
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技術
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 醫葯生物
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零貿易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零貿易
冠農股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 農林牧漁
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 醫葯生物
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技術
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化學製品
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建築業
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零貿易
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 專用設備
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 採掘業
大秦鐵路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交運倉儲
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金屬
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 專用設備
國電電力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水電煤氣
友誼股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零貿易
上海機電 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 電器機械

社保持倉占流通股比例最高的前50家是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 醫葯生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 電器機械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化學製品
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
萬豐奧威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交運設備
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水電煤氣
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 紡織服裝
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
齊心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造紙印刷
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技術
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技術
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 醫葯生物
漢威電子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 儀器儀表
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 醫葯生物
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
康力電梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交運設備
海大集團 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品飲料
江蘇曠達 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 紡織服裝
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 專用設備
鴻路鋼構 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金屬製品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化學製品
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 電器機械
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交運倉儲
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技術
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零貿易
索菲亞 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材傢具
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化學製品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零貿易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
華東醫葯 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零貿易
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
兔 寶 寶 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材傢具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備

社保一季度增倉最多的是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零貿易
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備
中國玻纖 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金屬
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零貿易
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化學製品
玉龍股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金屬
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
廣汽集團 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交運設備
飛亞達A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零貿易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 專用設備
出版傳媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 傳播文化
中恆電氣 1 93.97 2.48 0.00 2.48 電器機械
金安國紀 1 170.37 2.43 0.00 2.43 電子
貴航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交運設備
三諾生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 專用設備
杭鍋股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通機械
恆立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
鼎龍股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化學製品
中順潔柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造紙印刷
海能達 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技術
中國太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保險
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技術
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
海正葯業 1 751.54 1.43 0.00 1.43 醫葯生物
華中數控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通機械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品製造
中南傳媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 傳播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
眾生葯業 1 59.99 1.33 0.00 1.33 醫葯生物
麗江旅遊 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社會服務
銀江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技術
得潤電子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 電子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 電子
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化學製品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零貿易
北陸葯業 1 86.21 1.07 0.00 1.07 醫葯生物
龍元建設 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建築業

② 帶技的股票

300134 大富科技
300211 億通科技
002635 安潔科技
300279 和晶科技
300365 恆華科技
000536 華映科技
600522 中天科技
600552 方興科技
002296 輝煌科技
300358 楚天科技
300369 綠盟科技
000909 數源科技
600556 慧球科技
000021 深科技
002222 福晶科技
002337 賽象科技
002564 天沃科技
300360 炬華科技
600794 保稅科技
600476 湘郵科技
002341 新綸科技
300031 寶通科技
300105 龍源技術
002436 興森科技
300290 榮科科技
002649 博彥科技
002250 聯化科技
002315 焦點科技
300077 國民技術
601208 東材科技
603009 北特科技
600183 生益科技
600844 丹化科技
600846 同濟科技
600582 天地科技
300221 銀禧科技
601599 鹿港科技
002590 萬安科技
300309 吉艾科技
000969 安泰科技
600862 南通科技
600866 星湖科技
600590 泰豪科技
600143 金發科技
002006 精功科技
002127 新民科技
002516 曠達科技
002654 萬潤科技
300391 康躍科技
000988 華工科技
002373 千方科技
002464 金利科技
002592 八菱科技
300231 銀信科技
603306 華懋科技
002132 恆星科技
300042 朗科科技
300151 昌紅科技
002730 電光科技
600520 中發科技
300101 振芯科技
000700 模塑科技
002369 卓翼科技
300088 長信科技
300302 同有科技
000551 創元科技
600728 佳都科技
300245 天璣科技
002609 捷順科技
300409 道氏技術
002185 華天科技
002326 永太科技
002389 南洋科技
002544 傑賽科技
002618 丹邦科技
603601 再升科技
002157 正邦科技
300124 匯川技術
300315 掌趣科技
300312 邦訊技術
300412 迦南科技
300410 正業科技
000910 大亞科技
600634 中技控股
300235 方直科技
300084 海默科技
002444 巨星科技
002514 寶馨科技
300242 明家科技
300258 精鍛科技
300419 浩豐科技
000901 航天科技
002090 金智科技
002093 國脈科技
002362 漢王科技
601218 吉鑫科技
300333 兆日科技
002172 澳洋科技
300011 鼎漢技術
300017 網宿科技
300319 麥捷科技
600260 凱樂科技
600562 國睿科技
300028 金亞科技
300256 星星科技
300334 津膜科技
300348 長亮科技
300424 航新科技
603025 大豪科技
600584 長電科技
002401 中海科技
300193 佳士科技
002694 顧地科技
603703 盛洋科技
300440 運達科技
000777 中核科技
600883 博聞科技
002046 軸研科技
300113 順網科技
300259 新天科技
002610 愛康科技
300328 宜安科技
300448 浩雲科技
600390 金瑞科技
002066 瑞泰科技
002331 皖通科技
002595 豪邁科技
300457 贏合科技
300456 耐威科技
600081 東風科技
600288 大恆科技
300356 光一科技
603300 華鐵科技
000004 國農科技
000836 鑫茂科技
002202 金風科技
002681 奮達科技
300467 迅游科技
000727 華東科技
000973 佛塑科技
300019 硅寶科技
002617 露笑科技
002684 猛獅科技
300458 全志科技
603227 雪峰科技
000702 正虹科技
000707 雙環科技
002281 光迅科技
002409 雅克科技
002562 兄弟科技
002645 華宏科技
300476 勝宏科技
300472 新元科技
002637 贊宇科技
300475 聚隆科技
300477 合縱科技
000925 眾合科技
600391 成發科技
002112 三變科技
300232 洲明科技
002674 興業科技
600601 方正科技
300139 曉程科技
002540 亞太科技
300237 美晨科技
000733 振華科技
600586 金晶科技
002140 東華科技
002288 超華科技
300203 聚光科技
300370 安控科技
300373 揚傑科技
300487 藍曉科技
300480 光力科技
002080 中材科技
002214 大立科技
300073 當升科技
002577 雷柏科技
002309 中利科技
300353 東土科技
603005 晶方科技

閱讀全文

與兄弟科技發行股票數量相關的資料

熱點內容
有沒有分析股票的雲數據結構 瀏覽:348
盈峰科技股票代碼 瀏覽:811
股票分時走勢圖的描述 瀏覽:184
耐克員工內部購買股票 瀏覽:796
股票的分紅配送條件是 瀏覽:804
潤土科技股票 瀏覽:276
股票周盈利曲線怎麼畫 瀏覽:229
新股票漲停怎麼還會有交易 瀏覽:935
查股票600127走勢 瀏覽:734
年報業績大增股票 瀏覽:691
股票債券的收益怎麼算的 瀏覽:318
股票龍回頭時間 瀏覽:773
新證券法對股票漲跌幅規定 瀏覽:372
大宗商品對我國資源類股票的影響 瀏覽:276
上市公司股票協議轉讓最新規則 瀏覽:112
吉華股票最新 瀏覽:932
今天股票st南糖股票行情 瀏覽:838
股票賬戶余額交割單 瀏覽:591
00開頭股票怎麼提醒要退市 瀏覽:979
一隻股票幾億資金進入 瀏覽:694