⑴ 太钢不锈最高价时多少钱一股
深圳A股太钢不锈(代码000825),股价最高时为每股33.58元
最高价出现在2007年的9月份。
⑵ 太钢不锈股票
升,一定会升,会大涨的放心持有
⑶ 太钢不锈历史最低价
不复权,最低价是2.30元
⑷ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些
600722 *ST沧化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海纳 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST锦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖东 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 两面针 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凯迪电力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 辽宁成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST兴 业 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST沪科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太钢不锈 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源证券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST东海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 莱钢股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 丽珠集团 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 济南钢铁 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南钢股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 万业企业 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 长江证券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 华菱管线 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19
⑸ a股历史上最便宜的股票
目前,A股中最便宜的股票是*ST海润,报价是2.83,其次是农业银行,报价是3.01。
3元股有:农业银行、京东方A、华菱钢铁、马钢股份、包钢股份、*ST阳化、光大银行、中国银行等。
4元股:山东钢铁、工商银行、TCL集团、国电电力、太钢不锈、营口港、海南航空、鲁丰环保、四川成渝等。
⑹ 太钢不锈000825每股收益0.79元,股价29.72元它市盈率多少
市盈率在A股市场简单的说就是,每股市价与每股收益的比率。
0.79是中期业绩,也就是2007年半年报公布的业绩。
如果简单的按照2006年年底公告的业绩:1.10元来计算的话
太钢现在的“静态市盈率”为:29.72÷1.10=27.02倍左右。
目前有20位分析师对太钢不锈的2007年业绩做出预测,这20人预测的平均数为:每股收益1.431元,其中最高1.79元,最低0.90元。(数据来源于网络)
这样我们就得到了太钢不锈的“动态市盈率”为:29.72÷1.431=20.77倍左右。
⑺ 太钢不锈一直跌,高手请指点一二!
太钢不锈是一支基本面超好,市盈率也是超低的好股票,你目前买的价格也不算高,目前的行情浅套是正常,目前价格也是超低了,应该是跌不下了,这去股票后势看好,适合价值投资.以它目前的每股收益至少也能支撑它的价格在50块以上,以及的它的低市盈率,可以大大的降低你的风险.就凭这些就应该拿着它,你光看外盘是内盘,委差和委比却是负数这些是此不了什么作用的,这只是当天的某个数据的描述,短期变化,更何况你这些都是可以造假的了.在这样子的行情下,你换要能换出几只比这支要好的股票呢.还是拿着不要着急啊.马钢相对来说就不比太钢好了,不过也基本上是低点了,拿着也没有问题,等待大盘行情走行,反弹吧,现在的行情基本上都是二八行情的了,没有几只股不跌的了,就算今天不跌它明天还是要跌的了,从你的问题当中可以看得出你是一个新手,基本上选股依据都没有,基本上都是乱选的,不过还幸运选的有些还是可以的,就是跌了有点慌,找不到当初为什么选这支股的理由,你对股票的基本面,技术面,资金面,政策面都欠缺,有待提高啊,以你目前的操股技术还不行啊.不过相信你以后会慢慢的提高的了.哈哈!只是本人意见.只供参考,祝你好运!
⑻ 太钢不锈股票为什么不涨了
1.太钢的持续性下跌,于外围市场有直接性因素,每次下跌补仓都会被套,越补越套。
2.原因是美国通用不锈钢在下跌,太钢高端产品主要用于出口外销,通用不锈钢从今年的31.20美元已经跌到最低14.11美元了,跌去近17美元,下跌幅度55%左右。而太钢从今年高点7.48元下跌到最低4.11元,跌去3.37元人民币,下跌幅度45%左右。
【拓展资料】
股票价格的涨跌
1、定义
股票价格的涨跌,长期来说是由上市公司为股东创造的利润决定的,而短期是由供求关系决定的,而影响供求关系的因素则包括人们对该公司的盈利预期、大户的人为炒作、市场资金的多少、政策性因素等。
2、计算公式
股票涨幅=(现价-昨天收盘价)/ 昨天收盘价
3、影响因素
宏观的主要包括国家政策、宏观经济等;微观的主要是市场因素,公司内部、行业结构、投资者的心理等。
(1)政策的利空利多。政策基本面的变化一般只会影响投资者的信心。如果政策出利好,则投资者信心增强,资金入场踊跃,影响供求关系的变化。如果政策出利空,则影响投资者的信心减弱,资金就会流出股市,从而导致股市下跌。有时候政策面的变化,也会影响股票的价值。因此,政策面的利空利多有时候是通过供求关系来影响股市的涨跌,有时候是通过价值关系来影响股市。
(2)大盘环境的好坏。个股组成板块,板块组成大盘。大盘是由个股和板块组成的,个股和板块的涨跌会影响大盘的涨跌。同样,大盘的涨跌又会反过来作用于个股。 因为当大盘涨的时候,投资者入市的积极性比较高,市场的资金供应就比较充裕,从而使得个股的资金供应也相对充裕,从而推动个股上涨。当大盘跌的时候,则反之。 特别是在大盘见底或见顶,突然变盘的时候,大盘的涨跌对个股有很大的影响:当大盘见底的时候,绝大部分个股都会见底上涨;当大盘见顶的时候,绝大部分个股都会见顶下跌。 在大盘下跌的时候买股票,亏钱的机率极大; 在大盘上涨的时候买股票,赚钱就容易很多了。
(3)主力资金的进出。主力资金对于一只股票的影响十分重要,因为主力资金的进出直接影响股票的供求关系,从而对股票产生重要的作用。
(4)个股基本面的重大变化。个股基本面的好坏在相当大的程度上决定了这只股票的价值,因此个股的基本面是通过价值法则来影响股价的, 当个股基本面出现重大的利空的时候,股价一般都会下跌,当个股基本面出现重大的利好的时候,股价一般都会上涨。
(5)个股的历史走势的涨跌情况。江恩曾说过:“人性不变,所以历史继续重演。”因此,一只股票的历史走势,对于股票将来的走势也会有很大的影响。
(6)个股所属板块整体的涨跌情况。大盘对于个股有重要的影响作用,同样,板块的涨跌对于本版块的个股也有相当的影响作用。
⑼ 各位老师好!我想问一下太钢不锈这支股票最低能跌到两块钱麽老师们是如何来看这支股票的
跌倒两块是不可能的~现在大盘即将发动一波大行情!短期就可以买进任何看好的股票!
太钢不锈就是盘子太大,不好做。预计以后会慢慢的向上走吧~
这个股票急不得,可以考虑换个目标。