導航:首頁 > 板塊資金 > 三維工程股票資產多少

三維工程股票資產多少

發布時間:2022-05-28 16:18:47

⑴ 建築業板塊的股票有哪些

棕櫚股份、鐵漢生態、嶺南園林、文科園林、東方園林等。

1、棕櫚股份

棕櫚園林是一家以風景園林景觀設計和營建為主業,具有原建設部頒發的城市園林綠化一級資質(2000年獲得)和住建部頒發的風景園林工程設計專項甲級資質(2008年獲得)的綜合性園林企業。

2、嶺南園林

嶺南園林設計有限公司於2006年05月12日在東莞市工商行政管理局登記成立。法定代表人劉勇,公司經營范圍包括市政工程規劃設計、風景園林規劃設計;風景園林策劃及咨詢等。

3、鐵漢生態

東莞市鐵漢生態農業觀光園,坐落於東莞市橋頭鎮東南部,石馬河東岸,毗鄰東莞市謝崗鎮和惠州市,佔地1300多畝。東莞市鐵漢生態農業觀光園由創業板首家生態環境建設上市公司深圳市鐵漢生態環境股份有限公司投資建設,秉承綠色生態和健康環保的理念。

倡導人與自然和諧共處和可持續發展,是集生態旅遊、生態農業、生態科普為一體的綠色環保農業示範園和生態農業觀光園,也是東莞市政府認定為全市首批6個市級農業園之一和享有盛譽的橋頭荷花節每年的主要分會場。

4、文科園林

文科園林於1996年成立,2015年在深交所上市,擁有風景園林專項設計甲級、城市園林綠化一級資質,秉承「設計創造價值,園林提升品質」的理念,專注城市公園、河道景觀、住宅景觀建設,是國內知名的城市生態景觀投資、設計、施工一體化綜合服務提供商。

5、東方園林

北京東方園林股份有限公司成立於1992年,是集園林設計、施工、苗木、養護全產業鏈發展的環境景觀建設公司。下設市政園林工程事業部、度假地產景觀工程事業部、園林苗木事業部、生態濕地事業部等多個機構。

擁有與美國EDSA合資成立的EDSA-東方環境景觀設計研究院,以及全資子公司北京東方利禾景觀設計公司(甲級資質)。

⑵ 股票002469是哪個公司、是做什麼的

002469三維工程
公司簡介 山東三維石化工程股份有限公司的前身為齊魯石化勝利煉油廠內設的非獨立法人機構-勝利煉油廠設計室,1995年10月19日,更名為齊魯石化勝利煉油設計院;2004年4月,設計院在吸收參加改制全民職工補償補助凈資產、職工現金出資的基礎上改制組建山東三維石化工程有限公司;2007年根據第一次股東大會決議,山東三維石化工程有限公司以2007年10月31日的凈資產出資,整體變更為山東三維石化工程股份有限公司
經營范圍 前置許可經營項目:對外派遣實施境外工程所需的勞務人員(憑對外承包工程資格證書經營)。一般經營項目:國內外工程設計、工程咨詢、壓力容器設計、壓力管道設計、工程總承包、技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓、購銷與工程項目有關的材料設備、打字、繪圖曬圖、復印、計算機軟體開發與應用,機電設備(不含九座以下乘用車)、自動化儀表的銷售及維修,化工產品(不含危險、易制毒化學品)、建築及裝飾材料銷售,貨物、技術進出口業務(法律、行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法規限制經營的項目要取得許可證後經營)。

⑶ 2017年2月21對三維工程股票分析

短線振幅比較大。關鍵看2月10日高點本周能否突破了。如果不能向上突破,建議離場。
突破,可以看高12元附近。
個人觀點僅供參考。

⑷ 山東三維石化股份有限公司技術部老總高炬

山東三維石化工程股份有限公司成立於1969年,2004年由齊魯石化勝利煉油設計院改制為山東三維石化工程有限公司;2007年整體變更為山東三維石化工程股份有限公司;2010
年9月8
日,在深圳證券交易所中小企業板成功上市,股票簡稱:三維工程,股票代碼:002469。
公司具有化工石化醫葯行業工程咨詢甲級,化工石化醫葯行業設計甲級、市政行業(城鎮燃氣)和建築工程乙級、以及A1、A2、A3類壓力容器和GA、GB、GC、GD類壓力管道設計資質,擁有對外承包工程資格。具備以設計為主導的工程總承包資質和能力,為國家級高新技術企業。
公司設有綜合部、人力資源部、財務部、審計部、證券部、市場部、項目管理部、技術部、設計部、采購部、工程造價部、施工管理部、開工服務部、北京節能環保技術開發中心等14個部門,青島、天津、內蒙古3個分公司,北京康克工業爐有限公司、青島聯信催化材料有限公司2個控股子公司以及1個全資子公司——青島和通工程技術有限公司。公司專業配置齊全,擁有工藝、配管、設備、加熱爐、油品儲運、自動控制、電氣電信、建築結構、熱工、採暖通風、給排水、總圖運輸、技術經濟等專業,辦公地點位於淄博、青島、天津、鄂爾多斯,在北京購置了5800平方米節能環保研發中心辦公樓,為公司下一步快速發展提供了良好的平台。

⑸ 三維工程是環保股嗎

近期化工化纖行業整體走勢偏弱,在整體板塊作用下,該股難以獨善其身。而且其一季度由於原材料成本價格上漲,業績出現下滑。公司沒有什麼重大問題。總體來說現在是出於短暫的調整中

⑹ 新手炒股票,希望給推薦幾支,三維工程怎麼樣謝謝了

600898,st三聯,我看會復制當時山西焦化摘帽行情。趨勢不錯,逢低分批建倉!耀皮玻璃、特變電工現在介入都不錯。

⑺ 股票002469三維工程到底是個什麼票,為何跌了這么多天還在跌,何時是盡頭

三維工程: 公司主要從事以服務石化、化工、油品儲運和煤化工行業為主的設計咨詢與工程總承包業務,致力於包括硫資源回收在內的節能環保技術的研究與開發利用,自主研發的無在線爐硫磺回收工藝技術達到國際先進水平。公司累計承擔設計、總承包硫磺回收裝置72套,是設計硫磺回收裝置最多的工程公司。公司擁有化工石化醫葯行業設計及工程總承包的甲級資質、對外承包工程資格、工程咨詢甲級資質以及建築行業(建築工程)工程設計乙級資質、市政行業(城鎮燃氣工程)工程設計專業乙級資質。公司累計設計或總承包完成的200多套硫磺回收、常減壓、催化裂化、加氫、延遲焦化、氣體分離、MTBE等煉油化工裝置,其中40餘項裝置榮獲國家行業和省部級優秀設計獎。 這只股票的發行價33.93元,市盈率卻高達60.59%, 上市以後的最高價達到63.99元,完全是市場爆炒的結果,現在股價是處於價值回歸途中,不要輕易搶反彈。

⑻ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

⑼ 三維工程 這只股票怎麼樣呢 後市上漲潛力大嗎

做做波段還是可以的。偶爾可能會出兩個停板。

⑽ 三維工程股票歷史最高價

歷史最高價 92.5元

閱讀全文

與三維工程股票資產多少相關的資料

熱點內容
股票各周期k線區別 瀏覽:585
如何查詢個人已開的股票賬戶 瀏覽:928
智能裝備企業股票行情 瀏覽:378
股票賬戶的銀行卡怎麼解除綁定銀行卡嗎 瀏覽:633
股票大宗交易賺錢技巧 瀏覽:642
601005股票每股凈資產 瀏覽:188
視覺中國的股票行情 瀏覽:925
健康元股票個股資金流向查詢 瀏覽:917
浙商證券股票代碼多少 瀏覽:274
聯行科技股票漲停 瀏覽:302
股票開戶支持銀行卡嗎 瀏覽:655
2016股票基金業績排名 瀏覽:714
中登聯網查股票賬戶 瀏覽:757
股票st三維 瀏覽:553
國有資產監督管理委員會有關的股票 瀏覽:418
股票質押優先順序資金 瀏覽:969
小貸公司放貸不可以投資股票嗎 瀏覽:974
股票軟體能接收哪些數據 瀏覽:582
谷歌股票歷史最低多少錢 瀏覽:809
中國國旅和中青旅股票 瀏覽:722