⑴ 數碼視訊股還值得買嗎數碼視訊 2021年報數碼視訊股票今天收盤多少
不斷關注股市的朋友應該都曉得,以前5G板塊也可以說是A股里一個熱度很高的賽道,但是最近兩年關注的人卻不多了。
相比近來半導體、鋰電池這些漲得高的科技版塊而言,5G版塊顯然沒得到足夠的重視,所以今天我來大家挖掘一下5G板塊里的一隻被低估的股票——數碼視訊。
在介紹這只股票前,大家可以先通過下面這份通訊行業行業龍頭股名單簡單了解一下,快來領取吧:寶藏資料:通訊行業龍頭股一覽表
一、從公司的角度來看
公司介紹:數碼視訊是一家全球一流的視頻技術服務平台公司,其中公司的主要業務包括智慧廣電、電信科技、金融科技三大板塊,涉及視頻技術、加密技術、5G技術、AI技術等多個領域。
在對數碼視訊有大概的了解後,下面,我們就為大家解答公司有什麼投資亮點?到底值不值得我們投資?
亮點一:技術優勢
數碼視訊在當時實現了視頻編碼標准(AVS)產業化,是國內最早實現AVS產業化的企業之一,作為行業的一把手,旗下研發並規模商用的產品包括 AVS編碼器、AVS+高清編碼器、AVS2 超高清編碼器等,有效地推動了整個業內關於AVS 標準的應用。
另外一點,在信號傳輸加密的這方面,數碼視訊可是業內頂尖安全方案提供者,一直以來是許多運營商客戶的定製化的專業視音頻安全保護方案的供應者,並不斷地深入研究安全技術,將未來各種安全保護的需求能夠達成。
亮點二:業務優勢
在業務方面,數碼視訊將進入5G+超高清業務,讓相關技術在行業中得以進一步發展,由於技術水平非常的牢固,受到許多大客戶的認可,並參與了許多重大事件的直播保障工作,如"70 周年國慶直播"、"中國解放軍建軍 90 周年"、"奧運會"、"世界盃"等。
經過承包這幾項業務之後,不但為公司獲得了一定的知名度,而且還能夠在滿足客戶各類需求的同時使自身業務能力得到提升。
亮點三:積極拓展業務,尋求多元發展
由中國人民銀行審批以後,數碼視訊旗下的全資子公司北京數碼視訊支付技術有限公司取得互聯網支付牌照以及電視支付牌照,只是在不斷地發展中,那已經逐漸的形成了包含互聯網金融、游戲、直播、教育、保險等這些多元化的場景而進行支付的體系。
數碼視訊在最開始的產品線的基礎上,不但擴大了產品的應用范圍,還豐富了產品類別,以提高公司的項目承接能力,可以通過多角度,最後提升公司的綜合實力。
由於篇幅受限,如若小夥伴們想清楚更多關於數碼視訊的深度報告和風險提示,大家可以看這篇研報,點擊就能領取:【深度研報】數碼視訊點評,建議收藏!
二、從行業來看
針對超高清視頻產業,最近幾年國家都在大力推進其發展和相關領域的應用,財政有支持和補貼超高清視頻產業,從而加強超高清節目製作和超高清電視終端發展。而目前用戶端(機頂盒)處於一標清為主的階段,接下來可能會慢慢放出巨大的升級換代需求和市場空間。
作為將超高清領域跟廣電網路改造領域作為核心業務版塊的高科技企業,我相信數碼視訊將會享受到行業爆發期的紅利,具備非常廣闊的發展空間。
可是文章是比較滯後的,倘若想清楚知道數碼視訊未來行情,動動小手直接點擊鏈接,有專業的投顧會替各位診股,分析一下數碼視訊,它的估值是高估還是低估:【免費】測一測數碼視訊現在是高估還是低估?
應答時間:2021-12-01,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
⑵ 天地科技600582這個股票怎麼樣
28元左右是他短期的阻力位,現在這個價位可以買進,後市大盤走好的話,有填權的可能
⑶ 計算機板塊股票有哪些
1、航天長峰:公司積極開拓市場,以30個地區辦事處為平台的營銷服務網路覆蓋全國,為用戶提供快捷、高效的技術咨詢服務和售後服務。
公司主營軍品和民品業務,是我國主要的國防信息安全產品供貨商和數字醫療設備製造企業之一。軍品方面公司主導產品包括紅外成像設備和專用計算機,其中紅外成像設備業務近幾年增長較快。
2、華銘智能:公司是上海市高新技術企業,專業從事軌道交通、快速公交(BRT)等各個領域自動售檢票系統終端設備的自主研發、製造與銷售,以及場館、景點票務與門禁系統的系統集成、設備供貨與技術服務。
公司產品主要包括自動售票機、自動檢票機、自助查詢機、自動補票機、票房售票機、編碼分揀機等多種系列。
3、中新賽克:經過多年發展,中新賽克擁有了強大的科研團隊。目前公司總人數超過500人,本科及本科以上科研人員佔90%;同時作為一家以技術先進性為核心競爭力的公司,中新賽克每年銷售額的20%以上被投入到研發中。
中新賽克承擔30多項國家重大課題項目,獲得專利30餘個,軟體著作權25個,軟體登記證25個。
4、立思辰:公司創立於1999年1月8日。總部位於北京,並在上海、廣州、成都、沈陽、南京等20餘個城市設立分、子公司。
公司已經發展形成兩大產業集團:教育集團與信息安全科技集團,與多家國內外知名企業簽署戰略合作關系。立思辰的企業客戶涉及教育部門、教育機構、政府部門以及國防軍工等多個領域。
5、飛天誠信:公司成立於1998年,經過20年的創新發展,公司現已成為中國信息安全領域領導品牌,中國智能身份識別領域第一股。
飛天誠信自成立以來始終專注於智能卡核心技術的研究和發展,堅持自主創新的發展戰略,在身份識別、交易安全、智能支付、雲安全、金融行業創新營銷等多個領域提供完整的服務和解決方案。
6、中威電子:公司主營業務為安防視頻監控傳輸技術及產品的研發、生產和銷售,以創新引領企業發展,通過10餘年的技術創新和技術積累,在數字視頻光纖傳輸領域已具備了深厚的技術底蘊,
具有技術上的先發優勢,是國內數字視頻光纖傳輸技術領域的開拓者和領先者,主要產品為嵌入自主開發核心軟體的數字視頻光端機等。
⑷ 天地數碼配債怎麼配
應綜合自身情況後,謹慎配債。
用戶在平時購買上市公司股票時要注意風險,因為任何股票的買賣都有可能出現虧損。一般在買入一隻股票時要設置止盈價和止損價,用戶在止盈價要賣出股票,這樣可以保證自己的盈利不受損失,止損價賣出可以避免股票下跌後給用戶造成更大的損失。
配債是上市公司的一種融資行為。股票配債就是某上市公司要發行債券,這時持有這家公司股票的投資者可以優先獲得購買這個債券的權利。在申購日那天,只需要帳戶里有現金,輸入委託代碼,就可以得到這個轉債。同時帳戶里的現金就變成「某某轉債」。
⑸ 天地數碼股吧
天地數碼股票的一個討論平台。
1、 杭州天地數碼科技股份有限公司簡稱「天地數碼」,股票代碼:300743)成立於2002年04月27日,位於杭州三大產業高地之一的杭州錢江經濟開發區,是一家專業從事熱轉印成像材料研發、生產的企業。
2、 2018年4月27日,杭州天地數碼科技股份有限公司在深圳證券交易所成功掛牌上市。
3、 杭州天地數碼科技股份有限公司擁有條碼色帶、傳真色帶、日期(打碼)色帶三大主要系列及其他多種配套產品,形成了熱轉印色帶全系列產品。杭州天地數碼科技股份有限公司已經完成了包括彩色色帶和條碼列印系統在內的多項技術研發和儲備。
拓展資料:
杭州天地數碼科技接收器:
1、 2002年04月27日,杭州天地數碼科技股份有限公司成立;
2、 2018年4月27日,天地數碼在深交所創業板上市,股票簡稱「天地數碼」,股票代碼:300743,首次公開發行新股數量為1650萬股,每股發行價格14.70元,募集資金凈額2.04億元。
3、 生產:熱轉印色帶、熱轉印碳帶; 服務:計算機軟體開發,熱轉印碳帶、熱轉印色帶的技術開發、技術服務、成果轉讓; 批發、零售:辦公自動化設備,機械設備,辦公用品,計算機耗材;貨物進出口
4、 2014年9月19日,公司在2014世界頏顙大會優秀杭商評選活動中獲「新銳企業」獎。2015年1月15日,天地數碼(原杭州天地數碼科技有限公司)獲得「杭州市最具發展潛力中小企業」榮譽稱號。
5、 杭州天地數碼科技股份有限公司(下稱「天地數碼」,300743.SZ)發布2020年半年度報告, 今年上半年,實現營業收入1.91億元,同比增長0.06%;歸母凈利潤0.1億元,同比下滑28.58%。 天地數碼在報告中說,主要原因包括由於美元走強導致其他貨幣出現大幅貶值,專業人才團隊和專業機構合作的相關人員薪酬及咨詢顧問費的增加。
⑹ 天地數碼什麼時候開盤
300743天地數碼已於4月9日晚公布中簽號,預計下周或下下周上市。
⑺ 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
⑻ 天地數碼 股票怎麼樣
天地數碼是還沒有上市的新股,上市之後會有10個左右的漲停板,當然不錯了,值得關注的好股票。