導航:首頁 > 行業研報 > 聯化科技股票大跌

聯化科技股票大跌

發布時間:2022-05-28 07:59:09

㈠ 帶技的股票

300134 大富科技
300211 億通科技
002635 安潔科技
300279 和晶科技
300365 恆華科技
000536 華映科技
600522 中天科技
600552 方興科技
002296 輝煌科技
300358 楚天科技
300369 綠盟科技
000909 數源科技
600556 慧球科技
000021 深科技
002222 福晶科技
002337 賽象科技
002564 天沃科技
300360 炬華科技
600794 保稅科技
600476 湘郵科技
002341 新綸科技
300031 寶通科技
300105 龍源技術
002436 興森科技
300290 榮科科技
002649 博彥科技
002250 聯化科技
002315 焦點科技
300077 國民技術
601208 東材科技
603009 北特科技
600183 生益科技
600844 丹化科技
600846 同濟科技
600582 天地科技
300221 銀禧科技
601599 鹿港科技
002590 萬安科技
300309 吉艾科技
000969 安泰科技
600862 南通科技
600866 星湖科技
600590 泰豪科技
600143 金發科技
002006 精功科技
002127 新民科技
002516 曠達科技
002654 萬潤科技
300391 康躍科技
000988 華工科技
002373 千方科技
002464 金利科技
002592 八菱科技
300231 銀信科技
603306 華懋科技
002132 恆星科技
300042 朗科科技
300151 昌紅科技
002730 電光科技
600520 中發科技
300101 振芯科技
000700 模塑科技
002369 卓翼科技
300088 長信科技
300302 同有科技
000551 創元科技
600728 佳都科技
300245 天璣科技
002609 捷順科技
300409 道氏技術
002185 華天科技
002326 永太科技
002389 南洋科技
002544 傑賽科技
002618 丹邦科技
603601 再升科技
002157 正邦科技
300124 匯川技術
300315 掌趣科技
300312 邦訊技術
300412 迦南科技
300410 正業科技
000910 大亞科技
600634 中技控股
300235 方直科技
300084 海默科技
002444 巨星科技
002514 寶馨科技
300242 明家科技
300258 精鍛科技
300419 浩豐科技
000901 航天科技
002090 金智科技
002093 國脈科技
002362 漢王科技
601218 吉鑫科技
300333 兆日科技
002172 澳洋科技
300011 鼎漢技術
300017 網宿科技
300319 麥捷科技
600260 凱樂科技
600562 國睿科技
300028 金亞科技
300256 星星科技
300334 津膜科技
300348 長亮科技
300424 航新科技
603025 大豪科技
600584 長電科技
002401 中海科技
300193 佳士科技
002694 顧地科技
603703 盛洋科技
300440 運達科技
000777 中核科技
600883 博聞科技
002046 軸研科技
300113 順網科技
300259 新天科技
002610 愛康科技
300328 宜安科技
300448 浩雲科技
600390 金瑞科技
002066 瑞泰科技
002331 皖通科技
002595 豪邁科技
300457 贏合科技
300456 耐威科技
600081 東風科技
600288 大恆科技
300356 光一科技
603300 華鐵科技
000004 國農科技
000836 鑫茂科技
002202 金風科技
002681 奮達科技
300467 迅游科技
000727 華東科技
000973 佛塑科技
300019 硅寶科技
002617 露笑科技
002684 猛獅科技
300458 全志科技
603227 雪峰科技
000702 正虹科技
000707 雙環科技
002281 光迅科技
002409 雅克科技
002562 兄弟科技
002645 華宏科技
300476 勝宏科技
300472 新元科技
002637 贊宇科技
300475 聚隆科技
300477 合縱科技
000925 眾合科技
600391 成發科技
002112 三變科技
300232 洲明科技
002674 興業科技
600601 方正科技
300139 曉程科技
002540 亞太科技
300237 美晨科技
000733 振華科技
600586 金晶科技
002140 東華科技
002288 超華科技
300203 聚光科技
300370 安控科技
300373 揚傑科技
300487 藍曉科技
300480 光力科技
002080 中材科技
002214 大立科技
300073 當升科技
002577 雷柏科技
002309 中利科技
300353 東土科技
603005 晶方科技

㈡ 聯開頭股票

聯開頭股票:是聯發股份

㈢ 聯化科技,北方稀土,這兩只股票後市走勢如何

蓮花科技短期震盪洗盤,第一選擇低位輕倉吸籌,第二選擇突破在接觸,現在不適合買,
北方稀土跌幅太深,短期不看好,需要時間的醞釀。

㈣ 如何判斷一隻股票持續上漲

1664上漲以來,本博推薦不少股票,東方雨虹,啟明信息,川大智勝,華東數控等,小板頭羊幾乎一網打盡,同時,主板牛股諸如:中兵光電,新華光,四創電子等亦推薦不少。有博友留言,建議少推股票,多講方法,真是眾口難調,好了,今天就談談方法。
在一個相對固定的系統
,諸如:同等行業,同等流通盤,從邏輯上講市贏率應該是平均的,當出現差異時,股票就會通過上漲,下跌向平均是贏率看齊。舉個例子:最近聯化科技,利爾化學漲的很厲害。根本原因就是在同一系統中動態市贏率太低,所以要向平均市贏率運動。目前小板平均市贏率是60倍左右,直到今天兩只股票的市贏率也不超過30倍,所以它們的上漲是必然的。{這里不是推薦}
無論用何種方法研究股市,最終還是為了買股票,否則都是紙上談兵。在當前「豬流感」的背景下,有一隻生物制葯股市贏率很低,我認為應該有一個「聯化,利爾式的上漲,既然博友不喜歡推薦,那就自己找找吧。

㈤ 股票單日漲幅為什麼能到200%多啊

為了保護投資者的利益,我國的股票單日漲跌幅最大設置為 + 、- 10%,但是為什麼你能看有點股票的漲幅能到200%多啊?這主要是:

1)新股上市的首日,不設漲跌幅限制,
2)股改股復牌首日,也不設漲跌幅限制,

所以,就有部分以上原因的股票會離奇地漲很多,如:ST鹽湖,在股改復牌的當天,開盤價35.01元,收盤30.20元,漲了 529.17%.

㈥ 股票什麼情況一天內突然下降很多,超過10%

一般情況下下列幾種股票不受漲跌副限制
1.新股上市首日。 2.G股復牌首日。 G股:股權分置改革試點股票 3.暫停上市的ST股扭虧復牌首日。 4.權證的漲跌停大於10%。5.除權。聯化科技在2010年4月30日,從50多元到20多元屬於第5種,希望能幫你

㈦ 近期漲幅較小的股票

下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下

2月2日到2月17日

代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投資順利~!

——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。

㈧ 聯化科技股份有限公司怎麼樣

我就是從聯化科技出來的,不建議年輕人去,因為是要和光氣等有毒物質接觸,對身體不好,工資待遇比較而言,不算高,化工屬於高危行業,這點工資不能讓人滿意,而且最近德州平原分公司剛剛爆炸,3死5傷,原因是新上任的領導大量裁員,使得員工人手不夠,導致操作失誤,所以,不建議去那裡

㈨ 化工板塊的龍頭股是什麼

截止2015年8月為止化工板塊的龍頭股如下:
六國化工
澄星股份
煙台萬華
聯化科技
康得新
龍頭股指的是某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某隻股票有關的信息都會立即反映在股價上。

㈩ 12月28日新上市股票

12月28日沒有新股上市。

閱讀全文

與聯化科技股票大跌相關的資料

熱點內容
美國股票st時間 瀏覽:894
讓幫買中信證券股票是騙局嗎 瀏覽:25
股票分紅是賺錢還是賠錢 瀏覽:359
股票賬戶的日中資產 瀏覽:619
股票基本常用指標 瀏覽:774
寶武集團股票今日走勢 瀏覽:711
002288股票業績大全 瀏覽:512
曠達科技限制性股票價格 瀏覽:735
亞通股份股票重組 瀏覽:258
農業銀行卡綁定了股票可以注銷嗎 瀏覽:867
st天化股票成交額 瀏覽:587
賬戶買不了茅台股票 瀏覽:33
股票以往賬戶資金往來查詢 瀏覽:398
股票各行業代碼一覽表 瀏覽:371
股票被st第二天能賣么 瀏覽:1001
某公司股票投資分析報告範文 瀏覽:66
光環新網股票業績大 瀏覽:903
顧地科技股票診股 瀏覽:111
手機可以開股票賬戶嗎手機可以 瀏覽:809
達實智能股票股吧同花順 瀏覽:337