导航:首页 > 全球股市 > 中国国贸股票历史价格

中国国贸股票历史价格

发布时间:2022-10-09 04:11:36

❶ 中字头股票有哪些

中字头股票有:
上证A股:
600568 中珠控股 600038 中直股份 600428 中远航运 600645 中源协和
600020 中原高速 600745 中茵股份
600610 中毅达 600280 中央商场 601608 中信重工 600030 中信证券
601998 中信银行 600329 中新药业 600373 中文传媒 600528 中铁二局
600522 中天科技 600158 中体产业 600088 中视传媒600138 中青旅
600084 中葡股份601098 中南传媒600195 中牧股份601898 中煤能源
600818 中路股份600737 中粮屯河600110 中科英华603019 中科曙光
600872 中炬高新600489 中金黄金600053 中江地产600634 中技控股
600500 中化国际600675 中华企业600252 中恒集团600705 中航资本600765 中航重机600760 中航黑豹600893 中航动力600372 中航电子601808 中海油服601866 中海集运600896 中海海盛600026 中海发展601989 中国重工601618 中国中冶601390 中国中铁601766 中国中车601919 中国远洋601988 中国银行600056 中国医药601106 中国一重601179 中国西电600118 中国卫星601186 中国铁建601601 中国太保601857 中国石油600028 中国石化601088 中国神华600536 中国软件601628 中国人寿601965 中国汽研601318 中国平安601600 中国铝业600050 中国联通600176 中国巨石601800 中国交建601668 中国建筑600877 中国嘉陵601117 中国化学601985 中国核电600007 中国国贸601888 中国国旅601111 中国国航600730 中国高科601669 中国电建600150 中国船舶600595 中孚实业600890 中房股份600520 中发科技600292 中电远达600764 中电广通603988 中电电机600685 中船防务600787 中储股份603126 中材节能600970 中材国际600654 中安消
深圳A股:
000042 中洲控股002423 中原特钢002448 中原内配000544 中原环保300018 中元华电300327 中颖电子000982 中银绒业000063 中兴通讯000715 中兴商业000099 中信海直000839 中信国安000657 中钨高新300364 中文在线300270 中威电子000957 中通客车000540 中天城投002659 中泰桥梁002092 中泰化学300435 中泰股份002511 中顺洁柔000798 中水渔业000685 中山公用000758 中色股份000506 中润资源
300078 中瑞思创300052 中青宝300062 中能电气002445 中南重工000961 中南建设
000930 中粮生化000031 中粮地产000157 中联重科002323 中联电气002309 中利科技300393 中来股份002738 中矿资源000970 中科三环002657 中科金财300035 中科电气300496 中科创达002579 中京电子000060 中金岭南002021 中捷资源002779 中坚科技300308 中际装备000039 中集集团002129 中环股份002542 中化岩土
000979 中弘股份002364 中恒电气002145 中核钛白000777 中核科技002163 中航三鑫002013 中航机电002179 中航光电000768 中航飞机000738 中航动控300114 中航电测000043 中航地产002401 中海科技300177 中海达000951 中国重汽000996 中国中期000797 中国武夷000035 中国天楹002116 中国海诚000009 中国宝安300414 中光防雷000018 中冠A000931 中关村002051 中工国际002057 中钢天源000928 中钢国际300489 中飞股份000736 中房地产000887 中鼎股份300172 中电环保000151 中成股份002471 中超电缆002080 中材科技000759 中百集团

❷ 大盘蓝筹股一览表

蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹

上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B
000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B
000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B
000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B
000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B
600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B
600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B
000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B
600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B
000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B
601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B
600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B
000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B
000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B
600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B
600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B
600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B
000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B
600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B
600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B
600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B
000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B
600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B
600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B
600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B
600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B
000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B
000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B
000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B
600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B
600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B
000001 S深发展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B
600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B
000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B
600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B
000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B
600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B
000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B
600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B
600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B
600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B
000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B
600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B
000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B
601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B
000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B
601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B
000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B
600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B
600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B
601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B
600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B
600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B
600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B
600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B
601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B
601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B
600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B
601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B
600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B
601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B
600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B
000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B
600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B
600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B
600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B
600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B
601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B
600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B
600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B
000002 万 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B
601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B
600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B
601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B
600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B
600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B
000069 华侨城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B
000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B
600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B
601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B
600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B
600664 S哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B
600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B
600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

❸ 2022年预备上市名单

股票名称 股票 总股本 流通a股 2001年度 每股净资 8.15收盘 市盈率
代码 (万股) (万股) 每股摊薄 产(元) 价(元) (倍)
收益(元)
中成股份 000151 29598 10500 0.3 2.67 12.62 42.07
赛迪传媒 000504 31157.39 8675.59 0.02 1.03 10.12 620.86
蓝星清洗 000598 19389.15 10875.15 0.33 4.47 9.69 29.36
燕化高新 000609 12960.67 4914 0.18 2.97 12.06 66.63
比特科技 000621 14968.32 5567.69 -0.09 2.13 11.24
京东方A 000725 54955.4 6000 0.11 3.79 12.58 114.36
北京化二 000728 34521 10400 -0.48 2.67 7.17
燕京啤酒 000729 66742.45 18720 0.43 5.38 9.87 23.06
中色建设 000758 38720 18240 -0.36 2.28 7.22
北新建材 000786 57515 22815 0.3 4.22 6.93 22.95
中水渔业 000798 25200 6300 0.16 3.04 10.25 64.06
京西旅游 000802 11625 3900 0.02 3.22 12.88 644
隆源双登 000835 5400 1350 0.35 2.87 25.44 72.07
中信国安 000839 66000 24837.21 0.36 2.74 14.94 41.42
顺鑫农业 000860 30415 9100 0.24 3.46 9.38 38.92
中商股份 000882 24920 6300 0.14 1.88 10.31 73.64
中国服装 000902 21500 6500 -0.08 2.22 11.41
华北高速 000916 109000 34000 0.15 2.5 5.71 38.07
中 关 村 000931 67484.69 37484.69 0.13 2.53 12.72 100.79
清华紫光 000938 20608 6400 -0.12 2.89 19.11
首钢股份 000959 231000 35000 0.31 2.16 7.37 23.77
安泰科技 000969 24416 9600 0.28 4.33 13.6 49.13
中科三环 000970 23490 9450 0.19 2.37 14.93 76.96
中国国贸 600007 80000 16000 0.22 2.68 9.27 42.14
首创股份 600008 110000 30000 0.44 3.58 13.44 30.67
华能国际 600011 600000 25000 0.61 4.52 13.01 21.33
民生银行 600016 258672.13 52325 0.29 2.41 12.51 43.14
中国石化 600028 8670243.9 280000 0.16 1.6 3.53 21.79
歌华有线 600037 27000 8000 0.53 6.04 27.25 51.42
万东医疗 600055 11100 3900 0.29 3.1 14.28 49.24
中技贸易 600056 13035 3900 0.38 4.22 15.07 40.06
龙腾科技 600058 42408.87 12000 0.37 4.35 13.5 36.99
双鹤药业 600062 44107.57 18586.62 0.46 3.78 13.43 28.89
同 仁 堂 600085 33179.99 9961.66 0.6 3.75 18.42 30.65
清华同方 600100 57461.2 27303.05 0.51 4.64 18.12 35.81
中国卫星 600118 18950.4 7200 0.05 1.47 17.55 325
青旅控股 600138 26700 11700 0.39 4.06 12.3 31.87
中体产业 600158 25364.82 7605 0.06 3.06 13.42 239.22
天坛生物 600161 19200 4800 0.18 1.51 15.89 88.77
福田汽车 600166 28046.6 8000 0.37 3.58 10.08 27.49
中国化建 600176 22260 7420 0.007 2.16 9.16 1308.57
中牧股份 600195 39000 12000 0.23 2.13 10.4 45.22
大唐电信 600198 43898.64 7.38 0.08 4.34 15.15 184.31
有研硅股 600206 14500 6500 0.03 4.77 14.86 571.54
先锋股份 600246 9200 3000 0.17 3.23 20.38 117.87
首旅股份 600258 23140 7000 0.33 3.02 15.2 45.51
路桥建设 600263 40813.3 11500 0.11 3.3 11.77 107
北京城建 600266 60000 15000 0.24 2.53 12.62 52.96
外运发展 600270 36585.12 9240 0.76 5.08 17.2 22.71
大恒科技 600288 21000 7500 0.33 4.81 13.35 39.99
星新材料 600299 24000 8000 0.2 3.16 13.41 67.05
中农资源 600313 25220 8000 0.02 3 9.79 404.55
北京华联 600361 12557.29 5000 0.36 4.42 17.68 49.11
天鸿宝业 600376 17320 6400 0.44 6 14.53 33.02
北京巴士 600386 25200 8000 0.28 4.45 14.2 50.71
中化国际 600500 37265 12000 0.24 3.87 14.99 62.46
中软股份 600536 8417.28 3000 0.56 1.38 27.5 49.11
京能热电 600578 57336 10000 0.25 1.77 11.79 47.16
天地科技 600582 7500 2500 0.62 2.11 23.92 38.58
用友软件 600588 10000 2500 0.7 10.02 49.03 70.04
青鸟天桥 600657 17907.78 10299.61 0.26 4.15 13.9 53.59
兆维科技 600658 16702.31 9507 0.61 1.65 11.34 18.61
西单商场 600723 40971.8 18591.94 0.14 3.1 7.41 52.93
ST 中 燕 600763 16032 4032 -0.95 0.26 9.68
国电电力 600795 82487.81 20702.82 0.67 5.19 16.4 24.48
ST 龙 科 600799 38984.4 17850 0.06 1.7 7.18 125.96
航天长峰 600855 16008 5298.9 0.12 1.24 12 96.77
王 府 井 600859 39297.3 19837.86 0.06 3.88 7.38 119.03
北人股份 600860 40000 5000 0.16 2.38 9.7 60.62
北京城乡 600861 40573.89 16731 0.23 3.97 8.66 37.65

❹ 上证50etf期权有哪50只股票

上证50ETF期权的50只股票主要包括:浦发银行、中信证券、中信银行、中航电子、白云山 、中国重工、中国太保 、中国石油、中国石化、中国神华、中国人寿 、中国平安 、中国南车 、中国联通、中国建筑、中国船舶、中国北车、招商证券、招商银行、伊利股份、兴业银行、特变电工、上汽集团、上港集团 、三安光电、青岛海尔、农业银行、民生银行、康美药业 、交通银行 、华夏银行 、华泰证券、海通证券、海南橡胶、海螺水泥 、国金证券、国电南瑞 、贵州茅台、广汇能源、光大银行、工商银行 、复星医药、方正证券 、东方明珠、大秦铁路 、北京银行、保利地产 、包钢稀土、包钢股份 、百视通共五十个。

这50只股票不是固定的,上证50ETF期权每年都会更新一次成分股信息,在各大的行情网站上都可以查询到这些信息。

❺ 带“中国”的股票有哪些

000797 中国武夷
000902 中国服装
000951 中国重汽
002116 中国海诚
600007 中国国贸
600028 中国石化
600050 中国联通
600118 中国卫星
600150 中国船舶
600176 中国玻纤
600536 中国软件
600612 中国铅笔
600730 中国高科
600877 中国嘉陵
601088 中国神华
601111 中国国航
601318 中国平安
601600 中国铝业
601628 中国人寿
601919 中国远洋
601988 中国银行

❻ 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦

600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62

❼ 2015年房地产股票一览 房地产股票有哪些

房地产概念一共有88家上市公司,其中44家房地产概念上市公司在上证交易所交易,另外44家房地产概念上市公司在深交所交易。

根据云财经龙头挖掘机自动匹配,房地产概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生中房地产、鲁商置业、城地股份。

❽ 沪市所有股票名称及代码是多少

沪市所有股票名称及代码是多少?股代码 沪市的为600×× 深市的为 0×××;两市的后3 字均是表示上 市的先后顺序;

代码:沪市的为58×××,深市的为031×××。

B股代码:沪市的为900×××,深市的为2×××;两市的后3位数字也是表示上市的先后顺序;

基金代码:沪市的为500×××,深市的为4×××;

配股代码:沪市的为700×××,深市的为8×××;后3位数为该股票代码的后3位数;

转配股代码:沪市的为710×××,深市的为3×××;后3位数为该股票代码的后3位数;

新股申购代码:沪市的为730×××,深市的即为该股票代码;

国债代码:沪市的为00××××,深市的为19××;

企业债券代码:沪市的为12××××,深市为10××;

回购债券:沪市的为2×××××,深市的为1×××。

一、求沪深两市股票代码名称,所属行业,流通股本,所...
不 用的交易软件是哪个 软件,如果 达信的 话,可以这样导出数据 以了:

1、先设置好 导 出的栏目,在标签栏上右键,弹出对话框,选股细分行业,流通股本等居前



2、选择系统-->导出数据



3、选择excel文件,报表中所有数据,设好路径,然后导出



二、沪市所有股票名称及代码是多少?
原发布者:nuist_zxg

股票 代 询一览表:上 票深圳股票上海 股票浦发银行(600000)白云机场(600004)武钢 (600005)东 车(600006)中国国贸(600007)首创股份(600008)上海机场(600009)包钢股份(600010)华能国际(600011)皖通高速(600012)华夏银行(600015)民生银行(600016)日照港(600017)上港集团(600018)宝钢股份(600019)中原高速(600020)上海电力(600021)济南钢铁(600022)中海发展(600026)华电国际(600027)中国石化(600028)南方航空(600029)中信证券(600030)三一重工(600031)福建高速(600033)楚天高速(600035)招商银行(600036)歌华有线(600037)哈飞股份(600038)四川路桥(600039)保利地产(600048)中国联通(600050)宁波联合(600051)浙江广厦(600052)中江地产(600053)黄山旅游(600054)万东医疗(600055)中国医药(600056)*ST夏新(600057)五矿发展(600058)古越龙山(600059)海信电器(600060)中纺投资(600061)双鹤药业(600062)皖维高新(600063)南京高科(600064)宇通客车(600066)冠城大通(600067)葛洲坝(600068)银鸽投资(600069)浙江富润(600070)凤凰光学(600071)中船股份(600072)上海梅林(600073)中达股份(600074)新疆天业(600075)ST华光(600076)*ST网络(600077)澄星股份(600078)人福医药(600079)*ST金花(600080)东风科技(600081)海泰发展(600082)ST博信(600083)*ST中葡(600084)同仁堂(600085)东方金钰(600086)长航油运(600087)中视传媒(600088)特变电工(600089)啤酒花(600090)*ST明科(600091)禾嘉股份(600093)

❾ 请列出带有中国的所有股票代码。谢谢。

000797 中国武夷
000902 中国服装
002116 中国海诚
600007 中国国贸
600028 中国石化
600050 中国联通
600118 中国卫星
600150 中国船舶
600176 中国玻纤
600536 中国软件
600612 中国铅笔
600730 中国高科
600877 中国嘉陵
601088 中国神华
601111 中国国航
601318 中国平安
601600 中国铝业
601628 中国人寿
601919 中国远洋
601988 中国银行

❿ 什么叫主题股 那些股是奥运股

主题股是指将多个股票用主题联系在一起的股票

