1. 中国几家银行股票代码
宁波银行:002142、北京银行:601169、交通银行:601328、深发展A:000001、工商银行:601398、南京银行:601009、浦发银行:600000、民生银行:600016、兴业银行:601166、中国银行:601988、招商银行:600036、华夏银行:600015、中信银行:601998、建设银行:601939;(请采纳)首先交易部不是投资银行的业务,国内除了中金,中银国际几家专业的投资银行外,剩下的投资银行一般指的是券商的投资银行部。一般一个大的券商有四个主要机构部门,交易部(传统业务,股票交易),投资银行部(通过股票承销,债券承销等为企业融资,业务也包括定向增发等,有的券商,债券业务是单独分出来在固定收益部的),研究部(撰写研究报告),并购重组业务,各个券商会稍有不同,你可以去他们的招聘网站上观看,每个职位都有对应部门的。601009 南京银行 7.84 248052.93 622756.83
600016 民生银行 5股票代码 股票简称 每股净资产(元) 流通A股(万股)
000001 深发展A 14.80
601328 交通银行 4.97
601818 光大银行 2.65 3270905.92 3169132.45 959365.21 1766613.70
600000 浦发银行 8.11
601169 北京银行 8.00
601939 建设银行 3.68 499052.73 19552506.42 1492277.19
601288 农业银行 2.87
002142 宁波银行 6.20 2258760.93 26252710.24
600036 招商银行 8.33
601398 工商银行 2.76
601988 中国银行 2.71
600015 华夏银行 9.32
601166 兴业银行 11.49 1078641.55 1521689.16
601998 中信银行 3.99 310535.63 296893
2. 核心资产股票有哪些
中国核心资产股票主要有:1、贵州茅台600519主营业务:贵州茅台酒系列产品的产品研制、酿造生产、包装和销售。2、中国平安601318。主营业务:从事金融业,提供多元化的金融产品及服务。3、格力电器000651。主营业务:生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。4、五粮液000858。主营业务:“五粮液”及其系列白酒的生产和销售。5、招商银行600036。主营业务:从事银行业及相关金融服务。6、恒瑞医药600276。主营业务:药品研发、生产和销售。7、海天味业603288。主营业务:调味品的生产和销售。拓展资料:
大势情况:如果大盘当天急跌,破位的就更不好,有涨停也不要追在一般情况下,大盘破位下跌对主力和追涨盘的心理影响同样巨大,主力拉高的决心相应减弱,跟风盘也停止追涨,主力在没有接盘的情况下,经常出现第二天无奈立刻出货的现象,因此在大盘破位急跌时最好不要追涨停。而在大盘处于波段上涨时,涨停的机会比较多,总体机会多,追涨停可以胆大一点;在大盘波段弱势时,要特别小心,尽量以ST股为主,因为ST股和大盘反走的可能大些,另外5%的涨幅也不至于造成太大的抛压。如果大盘在盘整时,趋势不明,这时候主要以个股形态、涨停时间早晚、分时图表现为依据。第一个涨停比较好,连续第二个涨停就不要追了理由就是由于短期内获利盘太大,抛压可能出现。当然这不是一定的,在牛市里的龙头股或者特大利好消息股可以例外。
关于核心资产说法还是比较多的,高毅资产董事长兼CEO邱国鹭认为,核心资产具有如下特征:头部企业;具有核心竞争力;相较于竞争对手优势显着;随着经济发展,在行业中的市场占有率越来越大,所在行业随之体现集中度提升的态势等。也有人认为核心资产代表了中国经济的中坚力量,属于中流砥柱。每个人心中都有一个哈姆雷特,每个人心中都有一个核心资产名单,那么你是如何定义核心资产的呢?我个人认为核心资产其实有一个选择标准,那就是你设想一种最恶劣的情况,比如牛奶这个行业如果最终只能剩下一家企业,那将是哪一家?其它企业完全被打败或者收购了,只能有一家胜出会是谁?考虑清楚这个问题,那么最终获胜的就是这个细分行业的核心资产,如果投资这个行业只选一家企业,那么就应该选获胜的这一家。核心资产自然应该是细分行业内的核心企业,是龙头企业、竞争力最强的企业,每个细分行业都会有一两家领导企业,我们要做的工作就是要把这种领导企业选出来,并且在合适的价格去投资这些企业,这就是核心资产,只要企业还在,只要行业还在发展,那么我们的投资就不会失败。投资的核心是保守的,要有对失败的充分考虑,只有考虑到最差情况才不会被意外所打败,经济发展过程当中会发生各种各样的事件,但优质的、核心资产的公司一定能够在不断的颠簸中保持稳定发展,并且成为行业的前几名,只要企业成为行业的排头兵,那么我们的投资自然也不会差到哪去!
3. a50指数包含哪些股票
a50指数含有中国平安(A股)、招商银行(A股)、贵州茅台(A股)、兴业银行(A股)、美的集团(A股)、万科企业(A股)、中国民生银行(A股)等50余家股票。
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安” ,“平安保险”,“中国平安保险公司”,“平安集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,已经发展成为金融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。
招商银行(China Merchants Bank)1987年成立于深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。
贵州茅台酒股份有限公司,是由中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究所、北京糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司等八家公司共同发起,并经过贵州省人民政府黔府函字(1999)291号文件批准设立的股份有限公司,注册资本为十二亿五千六百一十九万七千八百元。
兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),总行设在福州市。
美的集团(SZ.000333)是一家集消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链、芯片产业、电梯产业的科技集团。
万科集团简介 万科企业股份有限公司(证券简称:G万科A、证券代码:000002,曾用简称:万科A、深万科A)成立于1984年5月,是目前中国最大的专业住宅开发企业。
中国民生银行(英文名称:China Minsheng Banking Corp., Ltd.,简称CMBC,民生银行,上交所:600016 港交所:01988)是中国大陆第一家由民间资本设立的全国性商业银行,成立于1996年1月12日。
4. 上证50有哪些股票有那些
上证50指数是由50只上海证券市场组成的样本股,这50只样本股是上海证券市场规模较大、流通性较大、对于市场影响力较大的股票,有较多都是行业中的龙头股票。也会因以上要求在一定的时间段更新而改变。
上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成份股,调整时间与上证180指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。
每次调整的比例一般情况不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。
根据2021-07-23发布的最新数据,上证50指数股本包括:
浦发银行 (600000) 上海机场 (600009) 民生银行 (600016)
中国石化 (600028) 中信证券 (600030) 三一重工 (600031)
招商银行 (600036) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)
上汽集团 (600104) 复星医药 (600196) 恒瑞医药 (600276)
万华化学 (600309) 通威股份 (600438) 贵州茅台 (600519)
山东黄金 (600547) 恒生电子 (600570) 海螺水泥 (600585)
用友网络 (600588) 海尔智家 (600690) 三安光电 (600703)
闻泰科技 (600745) 山西汾酒 (600809) 海通证券 (600837)
伊利股份 (600887) 航发动力 (600893) 中泰证券 (600918)
隆基股份 (601012) 中信建投 (601066) 中国神华 (601088)
工业富联 (601138) 兴业银行 (601166) 国泰君安 (601211)
农业银行 (601288) 中国平安 (601318) 新华保险 (601336)
工商银行 (601398) 中国太保 (601601) 中国人寿 (601628)
中国建筑 (601668) 华泰证券 (601688) 光大银行 (601818)
中国石油 (601857) 中国中免 (601888) 紫金矿业 (601899)
中金公司 (601995) 药明康德 (603259) 海天味业 (603288)
韦尔股份 (603501) 兆易创新 (603986)
上证50中的样本股对市场来说,会使交易活跃、流动性加强、有一定的护盘作用引导市场走向。
5. 招商银行和平安银行哪个实力强
总体而言,招商银行的实力要强于平安银行。
首先,从实力上讲,招商银行和平安银行2019年品牌价值上都在世界500强之内,但招商银行排第九,平安银行排在第44位。从城市网点看招商银行的网点比平安银行多很多,但平安银行不仅仅是银行那么简单,最强的后盾在于它的保险。招其次商银行部在香港,历经多年的发展,管理严谨严格,服务态度好,且银行业务涉猎广泛,而且有涉外业务。但平安银行是以平安保险起家,涉猎范围更多的可能还是在保险这一方面。最后从衡量企业赚钱能力的核心指标来看,招商银行的净资产收益率(ROE)最高,高达12.75%,这个指标不仅远高于平安银行,也远高于银行板块的其他银行,可以这么说,招商银行是中国大型商业银行当中赚钱能力最强的银行,所以从这个指标来看,无疑招商银行是最具有投资价值的,而且这一点也从市盈率上充分体现了出来,银行板块的市盈率普遍不高,而且大多数都是处于破净状态,但是招商银行的市盈率居然高达11.96倍,充分说明市场对招商银行的认可。
拓展资料:
1. 招商银行,中国零售银行龙头,隶属于国资委旗下“中国五大财团之一”的招商局集团,是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行,在全球银行业品牌价值排行榜中位列第9位,可以这么说,就目前来讲,招商银行可以说是中国改革最成功的商业银行。
2.平安银行,从其股票代码可以看出(股票代码:000001)是中国第一家公开发行股票的股份制商业银行,零售银行龙头之一,背靠控股股股东中国平安保险集团这棵大树,在汽车金融领域业务遥遥领先。
3. 招商银行;代理服务手续费收入151.73亿元,同比增长40.36%,主要是通过优化客户资产配置,把握权益基金行情和推动保障型保险增长,实现了代理基金收入和代理保险收入的较好增长。平安银行代理及委托手续费收入50.26亿元,同比增长7.9%,主要因积极推进私行业务发展,带来个人代理基金及理财手续费收入增加。这说明在财富管理板块招行取得长足发展,平安银行这块是薄弱环节。
6. 各大银行股票代码!
平安银行 000001
宁波银行 002142
江阴银行 002807
张家港行 002839
浦发银行 600000
华夏银行 600015
民生银行 600016
招商银行 600036
无锡银行 600908
江苏银行 600919
杭州银行 600926
南京银行 601009
常熟银行 601128
兴业银行 601166
北京银行 601169
上海银行 601229
农业银行 601288
交通银行 601328
工商银行 601398
光大银行 601818
建设银行 601939
中国银行 601988
贵阳银行 601997
中信银行 601998
吴江银行 603323
一共25家
7. 现在A股的前十打权重股是什么
蓝筹股:是指业绩稳定、利润好、主营业务突出、连年收益好的股。绩优股,多半都带有国营、国企的色彩,但是也有苏宁电器这样的纯民营公司。
大盘蓝筹股:流通市值在100亿元以上的蓝筹股。以下是前30大蓝筹股。
沪深两市前三十大蓝筹股和它们在两市中所占的比例(2008年4月1日数据):
No. 代码 代码名称 流通市值 占比%
----------------------------------------
1 600036 招商银行 2300 4.6
2 601318 中国平安 2100 4.2
3 000002 万 科A 1440 6.8
4 601166 兴业银行 1430 2.8
5 600030 中信证券 1376 2.7
6 600016 民生银行 1288 2.6
7 600000 浦发银行 1250 2.5
8 600028 中国石化 992 2.0
9 600050 中国联通 755 1.5
10 600519 贵州茅台 753 1.5
11 601398 工商银行 723 1.4
12 601088 中国神华 721 1.4
13 601857 中国石油 673 1.3
14 600900 长江电力 663 1.3
15 600019 宝钢股份 635 1.2
16 601991 大唐发电 537 1.0
17 002024 苏宁电器 519 2.4
18 600018 上港集团 513 1.0
19 000001 深发展A 490 2.3
20 601006 大秦铁路 437 0.8
21 601939 建设银行 433 0.8
22 601628 中国人寿 419 0.8
23 600005 武钢股份 409 0.8
24 601988 中国银行 317 0.6
25 000792 盐湖钾肥 315 1.5
26 601919 中国远洋 313 0.6
27 000063 中兴通讯 294 1.4
28 600048 保利地产 281 0.5
29 000858 五 粮 液 272 1.3
30 601600 中国铝业 268 0.5
8. 沪深300的权重股有哪些
沪深300权重股前30(2007.4.6)
股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业
(亿元) (亿股)
600036 招商银行 3.65 811.97 2534.87 47.10 147.03 金融、保险业-银行业
600030 中信证券 3.22 857.11 1490.45 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司
600016 民生银行 3.14 749.53 1246.50 61.14 101.67 金融、保险业-银行业
000002 万科A 2.19 566.89 761.24 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业
600019 宝钢股份 1.92 481.60 1780.97 47.36 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
601398 工商银行 1.80 500.35 18204.03 91.81 3340.19 金融、保险业-银行业
600000 浦发银行 1.77 376.36 1230.25 13.32 43.55 金融、保险业-银行业
600050 中国联通 1.73 471.74 1201.85 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业
600900 长江电力 1.53 418.59 1058.55 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业
600018 上港集团 1.52 243.62 2111.66 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业
600028 中国石化 1.30 359.83 8704.93 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业
600519 贵州茅台 1.28 284.18 887.17 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业
601006 大秦铁路 1.25 284.24 1738.89 21.21 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业
600009 上海机场 1.17 279.10 539.36 9.97 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业
000858 五粮液 1.16 305.42 805.02 10.29 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业
000001 S深发展A 1.10 275.81 380.80 14.09 19.46 金融、保险业-银行业
600005 武钢股份 1.08 271.40 750.10 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
601988 中国银行 1.06 293.20 14291.15 52.08 2538.39 金融、保险业-银行业
600104 上海汽车 1.00 210.12 929.59 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业
601318 中国平安 0.99 276.06 3526.36 5.75 73.45 金融、保险业-保险业
000063 中兴通讯 0.98 229.67 452.41 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业
600320 振华港机 0.94 210.01 520.83 12.43 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业
002024 苏宁电器 0.92 207.70 508.85 5.88 14.42 批发和零售贸易-零售业
000039 中集集团 0.83 172.03 573.30 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业
601628 中国人寿 0.76 211.26 9952.00 6.00 282.65 金融、保险业-保险业-人寿保险业
601111 中国国航 0.73 106.60 1013.19 12.89 122.51 交通运输、仓储业-航空运输业
600010 包钢股份 0.71 158.85 198.03 27.20 33.91 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
600642 申能股份 0.69 181.73 383.74 13.68 28.90 电力、煤气及水的生产和供应业
000898 鞍钢股份 0.68 167.64 944.53 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
600015 华夏银行 0.67 173.94 468.30 15.60 42.00 金融、保险业-银行业
沪深300权重股前30(2006.12.29)
股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业明细
(亿元) (亿股)
600036 招商银行 5.51 770.38 2405.34 47.09 147.03 金融、保险业-银行业
600016 民生银行 4.16 623.56 1037.03 61.13 101.67 金融、保险业-银行业
000002 万科A 3.09 502.46 674.71 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业
600030 中信证券 2.81 469.45 816.34 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司
600019 宝钢股份 2.61 328.83 1516.54 37.97 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
601398 工商银行 2.43 423.51 20709.17 68.31 3340.19 金融、保险业-银行业
600050 中国联通 2.27 388.54 989.88 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业
600000 浦发银行 2.13 283.91 928.03 13.32 43.55 金融、保险业-银行业
600519 贵州茅台 1.90 265.53 828.94 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业
600028 中国石化 1.87 326.86 7907.26 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业
600900 长江电力 1.83 316.29 799.84 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业
600018 上港集团 1.68 169.28 1467.25 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业
000858 五粮液 1.42 204.08 619.56 8.93 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业
601988 中国银行 1.35 235.18 13783.47 43.31 2538.39 金融、保险业-银行业
000001 S深发展A 1.29 203.94 281.56 14.09 19.46 金融、保险业-银行业
000063 中兴通讯 1.29 190.46 375.17 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业
601006 大秦铁路 1.20 135.00 1051.12 16.67 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业
600005 武钢股份 1.14 180.37 498.50 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
600009 上海机场 1.04 170.34 364.39 9.01 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业
000039 中集集团 0.96 125.43 418.00 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业
002024 苏宁电器 0.94 133.57 327.22 2.94 7.21 批发和零售贸易-零售业
600104 上海汽车 0.92 120.98 535.22 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业
600320 振华港机 0.83 128.01 362.42 10.89 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业
600015 华夏银行 0.71 115.28 310.38 15.60 42.00 金融、保险业-银行业
000793 华闻传媒 0.70 98.82 122.68 10.96 13.60 综合类
000069 华侨城A 0.70 107.82 244.58 4.90 11.11 社会服务业-旅游业
000898 鞍钢股份 0.69 107.41 605.17 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
600309 烟台万华 0.66 111.31 287.88 4.59 11.88 制造业-石油、化学、塑胶、塑料-化学原料及化学制品制造业
000402 金融街 0.65 109.85 162.46 6.52 9.64 房地产业-房地产开发与经营业
600832 东方明珠 0.63 98.30 220.20 8.60 19.27 综合类
部分沪深300指数成份股一致预期数据
序号 股票代码 简称 一致预期EPS(元/股) 一致预期PE(倍) 一致预期PE/G(倍) 一致预期PB
2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A/E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E)
沪深300指数一致预期 -- -- -- 47.57 33.5 24.91 1.26 5.89 4.31 3.75
1 600030 中信证券 0.134 0.795 1.516 372.8 58.91 30.9 6.72 22.231 11.347 8.373
2 600036 招商银行 0.267 0.412 0.549 65.65 43.09 32.34 1.52 7.405 5.015 4.506
3 600016 民生银行 0.266 0.377 0.443 46.65 33.3 28.31 1.32 5.99 6.61 5.219
4 000002 万科A 0.309 0.493 0.71 56.89 36.08 25.06 1.18 7.94 5.224 4.284
5 601398 工商银行 0.112 0.146 0.191 49.56 37.91 28.96 1.61 7.189 3.956 3.481
6 600050 中国联通 0.134 0.172 0.195 41.76 32.74 28.84 2.9 2.786 2.373 2.193
7 600900 长江电力 0.408 0.433 0.537 31.68 29.74 24 1.88 4.768 4.707 5.642
8 600019 宝钢股份 0.723 0.743 0.933 14.21 13.78 10.98 0.59 2.43 2.188 1.824
9 600000 浦发银行 0.571 0.77 1.055 50.97 36.99 27 1.2 7.346 5.02 4.209
10 600028 中国石化 0.456 0.607 0.77 22.14 16.77 13.22 0.74 4.163 3.569 2.971
11 601988 中国银行 0.108 0.165 0.211 52.54 34.11 26.64 1.79 6.111 3.681 3.233
12 000858 五粮液 0.292 0.432 0.603 97.68 65.83 47.12 2.62 10.509 9.329 7.785
13 600519 贵州茅台 1.185 1.594 2.162 80.45 61.08 45.02 2.09 8.944 15.579 17.097
14 600009 上海机场 0.721 0.785 0.916 39.67 33.96 29.1 3.91 6.052 5.066 4.389
15 601006 大秦铁路 0.274 0.343 0.432 49.19 39.53 31.38 1.89 9.642 4.984 4.295
16 000001 S深发展A 0.181 0.67 0.942 110.42 29.7 21.12 2.65 7.921 5.978 4.63
17 600005 武钢股份 0.616 0.471 0.758 15.84 20.76 12.9 1.44 3.77 3.64 3.142
18 601318 中国平安 0.454 0.887 1.282 105.44 53.91 37.27 1.55 10.746 4.689 4.165
19 600018 上港集团 0.104 0.14 0.172 97.09 72.1 58.53 3.36 11.117 9.712 8.33
20 000063 中兴通讯 1.245 0.885 1.399 37.88 54.15 34.24 5.8 4.469 4.379 3.96
21 002024 苏宁电器 0.486 0.999 1.544 137.72 67.14 43.47 2.83 24.907 31.36 23.033
22 600320 振华港机 0.392 0.526 0.656 43.23 32.3 25.92 1.45 5.723 9.212 7.63
23 601628 中国人寿 0.193 0.538 0.719 181.73 65.59 49.01 2 15.832 9.659 8.098
24 600104 上海汽车 0.169 0.218 0.608 81.31 63.72 22.78 1.06 3.873 2.869 2.552
25 600015 华夏银行 0.307 0.347 0.434 36.89 32.69 26.15 0.95 4.797 4.091 3.468
26 000039 中集集团 1.203 1.249 1.442 21.53 20.72 17.95 1.47 5.546 5.165 4.014
27 600642 申能股份 0.465 0.587 0.532 27.24 21.32 23.5 3.86 3.483 3.042 2.852
28 000898 鞍钢股份 0.35 1.133 1.419 46.39 14.3 11.42 0.46 4.257 3.4 3.325
29 600010 包钢股份 0.297 0.193 0.311 19.88 30.34 18.79 0.33 2.67 2.537 2.18
30 600309 烟台万华 0.52 0.695 1.028 67.81 51.57 34.88 1.51 16.866 17.193 11.52
31 000825 太钢不锈 0.292 0.911 1.654 68.88 21.97 12.1 1.46 4.806 4.008 3.01
32 600001 邯郸钢铁 0.321 0.333 0.468 20.71 19.57 13.91 0.98 1.752 1.672 1.538
33 000793 华闻传媒 0.047 0.083 0.31 271.14 146.28 39.32 1.66 8.958 8.166 6.7
34 600177 雅戈尔 0.317 0.424 0.837 51.47 37.98 19.24 1.29 7.174 6.304 4.738
35 600583 海油工程 0.739 0.944 1.215 49.27 39.12 30.37 1.61 6.15 9.704 7.355
36 600739 辽宁成大 0.174 0.943 1.162 205.93 36.58 29.69 1.29 14.963 11.502 9.662
37 600832 东方明珠 0.185 0.222 0.394 84.33 70.23 39.53 1.85 4.34 8.526 8.944
38 000652 泰达股份 0.085 0.108 0.13 223.27 164.91 137 11.16 12.405 11.579 11.44
39 000527 美的电器 0.606 0.802 1.003 47.92 35.72 28.56 1.7 6.148 5.183 4.835
40 601166 兴业银行 0.493 0.76 1.052 59.19 38.07 27.49 1.54 11.31 8.926 3.864
41 000623 吉林敖东 0.386 1.87 2.35 167.04 31.69 25.22 1.14 13.702 10.715 10.634
42 600717 天津港 0.496 0.356 0.401 32.83 42.52 37.72 2.96 5.884 5.084 4.48
43 600037 歌华有线 0.408 0.653 0.668 78.59 48.61 47.51 7.96 7.584 5.734 5.131
44 600795 国电电力 0.374 0.402 0.463 31.4 26.91 23.4 2.22 3.59 2.881 2.563
45 000069 华侨城A 0.432 0.646 0.931 53.2 35.58 24.71 1.11 10 9.079 7.456
46 000629 攀钢钢钒 0.318 0.32 0.472 25.69 24.49 16.6 0.68 1.726 2.29 2.016
47 000568 泸州老窖 0.053 0.386 0.603 550.98 76.89 49.24 10.51 16.044 11.778 9.506
48 000402 金融街 0.379 0.487 0.667 44.31 33.25 24.28 1.95 5.283 4.564 3.041
49 601111 中国国航 0.14 0.26 0.271 60.06 31.63 30.42 1.95 5.088 3.231 2.897
50 000060 中金岭南 0.417 1.707 2.351 63.5 15.36 11.15 3.82 8.176 5.394 3.621
9. 国内上市的公司有哪些家喻户晓的,股票代码是
你想问的是蓝酬股吧
601398 工商银行
601988 中国银行
601628 中国人寿
601318 中国平安
600028 中国石化
600018 上港集团
600019 宝钢股份
600036 招商银行
601998 中信银行
601006 大秦铁路
601111 中国国航
600011 华能国际
600016 民生银行
600900 长江电力
600005 武钢股份
600688 S上石化
601333 广深铁路
600104 上海汽车
000898 鞍钢股份
601991 大唐发电
600377 宁沪高速
600188 兖州煤业
000002 万 科A
600000 浦发银行
600015 华夏银行
601872 招商轮船
601588 北辰实业
600030 中信证券
600362 江西铜业
600642 申能股份
000858 五 粮 液
000825 太钢不锈
000539 粤电力A
600795 国电电力
000709 唐钢股份
000039 中集集团
600008 首创股份
600098 广州控股
000001 深发展A
600009 上海机场
600832 东方明珠
600649 原水股份
600663 陆家嘴
600012 皖通高速
600598 北大荒
000625 长安汽车
000927 一汽夏利
600208 新湖中宝
600033 福建高速
000562 宏源证券
600717 天津港
000089 深圳机场
000488 晨鸣纸业
600236 桂冠电力
000793 华闻传媒
600600 青岛啤酒
600500 中化国际
600585 海螺水泥
000088 盐 田 港
600664 S哈药
600895 张江高科
000983 西山煤电
000027 深能源A
600690 青岛海尔
600309 烟台万华
600269 赣粤高速
600881 亚泰集团
000897 津滨发展
600022 济南钢铁
000778 新兴铸管
000069 华侨城A
000751 锌业股份
600631 百联股份
000729 燕京啤酒
601666 平煤天安
000652 泰达股份
600597 光明乳业
000012 南 玻
600007 中国国贸
600660 福耀玻璃