導航:首頁 > 數據行情 > 友誼股份股票哪年st

友誼股份股票哪年st

發布時間:2025-09-10 05:04:05

Ⅰ 2010年廣州上市公司有哪些

廣東轄區內的部分上市公司名錄

1 000100 *STTCL TCL集團股份有限公司 惠州 廣東省惠州市鵝嶺南路6號TCL工業大廈 0752-33313811,33313801
2 000150 *ST宜地 宜華地產股份有限公司 惠州 廣東省汕頭市金砂路汕頭國際大酒店 0754-5899788
3 000429 粵高速A 廣東省高速公路發展股份有限公司 廣州 廣東省廣州市白雲路85號 020-83731365,83731388*233
4 000502 綠景地產 綠景地產股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河區林和中路136號天譽花園二期四樓D區 020-38791075,38934855
5 000507 粵富華 珠海經濟特區富華集團股份有限公司 珠海 廣東省珠海市九洲大道中1146號5樓 0756-3838066,3838088
6 000513 麗珠集團 麗珠醫葯集團股份有限公司 珠海 廣東省珠海市拱北桂花北路132號麗珠大廈 0756-8135993
7 000522 白雲山A 廣州白雲山制葯股份有限公司 廣州 廣東省廣州市白雲區同和街雲祥路88號 020-87062599
8 000523 廣州浪奇 廣州市浪奇實業股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河區黃埔大道東128號 020-82161128*6228,82162933
9 000524 東方賓館 廣州市東方賓館股份有限公司 廣州 廣東省廣州市流花路120號 020-86662791,86669900
10 000527 美的電器 廣東美的電器股份有限公司 佛山 廣東省佛山市順德區美的工業城 0757-26338779,26338823
11 000529 S*ST美雅 廣東美雅集團股份有限公司 江門 廣東省鶴山市人民西路40號 0750-8888888
12 000531 穗恆運A 廣州恆運企業集團股份有限公司 廣州 廣東省廣州開發區開發大道235號恆運大廈6~6M層 020-82068252
13 000532 力合股份 力合股份有限公司 珠海 廣東省珠海市唐家大學路101號清華科技園創業大樓東六樓 0756-3612810,3612833
14 000533 萬家樂 廣東萬家樂股份有限公司 佛山 廣東省佛山市順德大良順峰山工業區 0757-22321218,22321232
15 000534 汕電力A 汕頭電力發展股份有限公司 汕頭 廣東省汕頭市珠池路23號光明大廈B幢8樓 0754-8857191,8857382
16 000539 粵電力A 廣東電力發展股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河東路2號粵電廣場南塔23-26樓 020-87570276,87570251
17 000541 佛山照明 佛山電器照明股份有限公司 佛山 廣東省佛山市禪城區汾江北路15 號 0757-82966098,82810239
18 000573 粵宏遠A 東莞宏遠工業區股份有限公司 東莞 廣東省東莞市宏遠工業區宏遠大廈16層 0769-22412655
19 000576 廣東甘化 江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 江門 廣東省江門市甘化路62號 0750-3277650,3277651
20 000601 韶能股份 廣東韶能集團股份有限公司 韶關 廣東省韶關市惠民南路148號 0751-8153162
21 000602 金馬集團 廣東金馬旅遊集團股份有限公司 潮州 廣東省潮州市潮楓路旅遊大廈四層 0768-2268969,2262628,86932221
22 000636 風華高科 廣東風華高新科技股份有限公司 肇慶 廣東省肇慶市風華路18號風華電子工業城 0758-2844724
23 000637 S茂實華 茂名石化實華股份有限公司 茂名 廣東省茂名市官渡路162號 0668-2276176
24 000651 格力電器 珠海格力電器股份有限公司 珠海 廣東省珠海市前山金雞西路6號 0756-8614883*2416,8614883*3232,8668416,8669232
25 000659 珠海中富 珠海中富實業股份有限公司 珠海 廣東省珠海市香洲區灣仔鎮第一工業區 0756-8821350
26 000685 公用科技 中山公用科技股份有限公司 中山 廣東省中山市興中道18號財興大廈三樓 0760-8380018
27 000690 寶新能源 廣東寶麗華新能源股份有限公司 梅州 廣東省梅州市梅縣華橋城香港花園香港大道寶麗華綜合大樓 0753-2511298,38773338
28 000712 錦龍股份 廣東錦龍發展股份有限公司 清遠 廣東省清遠市方正二街1號錦龍大廈 0763-3369393
29 000717 韶鋼松山 廣東韶鋼松山股份有限公司 韶關 廣東省韶關市曲江區 0751-8787265
30 000782 美達股份 廣東新會美達錦綸股份有限公司 江門 廣東省新會市會城鎮江會路上淺口 0750-6107981
31 000823 超聲電子 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 汕頭 廣東省汕頭市興業路21號 0754-8245666*4379,8610992
32 000828 東莞控股 東莞發展控股股份有限公司 東莞 廣東省東莞市東城區莞樟大道55號 0769-22083320
33 000861 海印股份 廣東海印永業(集團)股份有限公司 茂名 廣東省茂名市環市西路61號 0668-2111000,2178008
34 000893 廣州冷機 廣州冷機股份有限公司 廣州 廣東省廣州市白雲區人和鎮人和大街68 號 020-86451188
35 000921 ST科龍 海信科龍電器股份有限公司 佛山 廣東省佛山市順德區容桂區容港路8號 0757-28362570
36 000973 佛塑股份 佛山塑料集團股份有限公司 佛山 廣東省佛山市汾江中路82號 0757-83988189
37 000975 科學城 南方科學城發展股份有限公司 廣州 廣東省廣州市科學城彩頻路廣東軟體科學園綜合樓5樓 020-61397318
38 000976 春暉股份 廣東開平春暉股份有限公司 江門 廣東省開平市長沙港口路10號 0750-2276949,2228111*286
39 000987 廣州友誼 廣州友誼集團股份有限公司 廣州 廣東省廣州市越秀區環市東路369 號 020-83577980,83483216
40 002005 德豪潤達 廣東德豪潤達電氣股份有限公司 珠海 廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金風路1號 0756-3390188
41 002016 威爾科技 廣東威爾醫學科技股份有限公司 珠海 廣東省珠海市昌盛路155號 0756-8681601
42 002017 東信和平 東信和平智能卡股份有限公司 珠海 廣東省珠海市南屏科技工業園屏工中路8號 0756-8682893
43 002027 七喜控股 七喜控股股份有限公司 廣州 廣東省廣州市黃埔區埔南路63號一號廠房 020-82250627,82058139
44 002030 達安基因 中山大學達安基因股份有限公司 廣州 廣東省廣州市高新區科學城香山路19號 020-32290420
45 002031 巨輪股份 廣東巨輪模具股份有限公司 揭陽 廣東省揭陽市揭東經濟開發試驗區5號路 0663-3271838
46 002035 華帝股份 中山華帝燃具股份有限公司 中山 廣東省中山市小欖鎮小欖工業基地工業大道南華園路1號 0760-2139888*8613,2139888*8611
47 002045 廣州國光 國光電器股份有限公司 廣州 廣東省廣州市花都區新華鎮鏡湖大道8號 020-28609688
48 002054 德美化工 廣東德美精細化工股份有限公司 佛山 廣東省佛山市順德區容桂廣珠公路海尾路段 0757-28399088
49 002060 粵水電 廣東水電二局股份有限公司 廣州 廣東省廣州市經濟技術開發區科學城彩頻路11號A棟601 020-61776666
50 002063 遠光軟體 廣東遠光軟體股份有限公司 珠海 廣東省珠海市港灣大道科技一路3號 0756-3399888*682,3399888*681
51 002076 雪萊特 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 佛山 廣東省佛山市南海區獅山工業科技工業園A區 0757-86695590
52 002084 海鷗衛浴 廣州海鷗衛浴用品股份有限公司 廣州 廣東省廣州市番禺區市橋鎮禺山西路聯邦工業城內 020-34808178,84896096*8809
53 002101 廣東鴻圖 廣東鴻圖科技股份有限公司 肇慶 廣東省肇慶市高要市金渡世紀大道168號 0758-8512963,8512658
54 002141 蓉勝超微 廣東蓉勝超微線材股份有限公司 珠海 廣東省珠海市金灣區三灶鎮三灶科技工業園 0756-7512120
55 002152 廣電運通 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河區黃埔大道西平雲路163號 020-38696517,38698900
56 002167 東方鋯業 廣東東方鋯業科技股份有限公司 汕頭 廣東省汕頭市澄海區萊美路宇田科技園 0754-5502988
57 002169 智光電氣 廣州智光電氣股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河區五山路248號金山大廈南塔三樓 020-38468499*8188
58 002177 御銀股份 廣州御銀科技股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河區五山路248號金山大廈26樓 020-38468722
59 002180 萬力達 珠海萬力達電氣股份有限公司 珠海 廣東省珠海市高新區科技創新海岸科技一路萬力達繼保科技園 0756-3395968
60 002181 粵傳媒 廣東九州陽光傳媒股份有限公司 廣州 廣東省廣州市環市東路362號好世界廣場19樓1902室 020-83752128
61 002187 廣百股份 廣州市廣百股份有限公司 廣州 廣東省廣州市越秀區西湖路12號 020-83322348
62 002192 路翔股份 廣州路翔股份有限公司 廣州 廣東省廣州市高新技術產業開發區科學城西區辦公樓206 房之三 020-38289256,38289258*805
63 002198 嘉應制葯 廣東嘉應制葯股份有限公司 梅州 廣東省梅州市東升工業園B 區 0753-2321916
64 002212 南洋股份 廣東南洋電纜集團股份有限公司 汕頭 廣東省汕頭市珠津工業區珠津二街1號 0754-6332188
65 200168 雷伊B 廣東雷伊(集團)股份有限公司 揭陽 廣東省深圳市東門中路東方大廈12樓 0755-82250045
66 200986 粵華包B 佛山華新包裝股份有限公司 佛山 廣東省佛山市季華五路經華大廈18樓 0757-83981729,83992076
67 600004 白雲機場 廣州白雲國際機場股份有限公司 廣州 廣東省廣州市白雲國際機場南工作區機場綜合辦公樓南樓 020-36063593,36063595
68 600029 南方航空 中國南方航空股份有限公司 廣州 廣東省廣州市機場路278號 020-86124738,86124736
69 600048 保利地產 保利房地產(集團)股份有限公司 廣州 廣東省廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔29-33層 020-89898000,89898833
70 600083 *ST博信 廣東博信投資控股股份有限公司 東莞 廣東省東莞市南城區莞太大道255號廣東福地5號樓 0755-86278080
71 600098 廣州控股 廣州發展實業控股集團股份有限公司 廣州 廣東省廣州市珠江新城臨江大道3號發展中心28-30樓 020-37850968,37850978
72 600143 金發科技 金發科技股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河區柯木塱高唐工業區 020-87011288,87037333
73 600183 生益科技 廣東生益科技股份有限公司 東莞 廣東省東莞市萬江區莞穗大道411號 0769-22271828*8225
74 600242 S*ST華龍 廣東華龍集團股份有限公司 陽江 廣東省陽江市桔子西路十巷二號 0662-3229088
75 600323 南海發展 南海發展股份有限公司 佛山 廣東省佛山市南海區桂城南海大道建行大廈 0757-86280996
76 600325 華發股份 珠海華發實業股份有限公司 珠海 廣東省珠海市拱北麗景花園華發大樓 0756-8282111,8131632
77 600332 廣州葯業 廣州葯業股份有限公司 廣州 廣東省廣州市沙面北街45號 020-81218084,81218086
78 600382 廣東明珠 廣東明珠集團股份有限公司 梅州 廣東省興寧市興城鎮赤巷口 0753-3338549,3337589
79 600393 東華實業 廣州東華實業股份有限公司 廣州 廣東省廣州市寺右新馬路170號四樓 020-87393888,87397172
80 600428 中遠航運 中遠航運股份有限公司 廣州 廣東省廣州市五羊新城江月路頤景軒2-3樓 020-62621288,62621398
81 600433 冠豪高新 廣東冠豪高新技術股份有限公司 湛江 廣東省湛江市經濟技術開發區高新技術區昌平路 0759-2820938
82 600499 科達機電 廣東科達機電股份有限公司 佛山 廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號 0757-23833869
83 600518 康美葯業 廣東康美葯業股份有限公司 揭陽 廣東省普寧市流沙鎮長春路中段 0663-2917777*8009,2917777*8006
84 600589 廣東榕泰 廣東榕泰實業股份有限公司 揭陽 廣東省揭陽市榕城區新興東二路1號 0663-8676616
85 600684 珠江實業 廣州珠江實業開發股份有限公司 廣州 廣東省廣州市環市東路362-366號好世界廣場30樓 020-83752828*808,83752439
86 600685 廣船國際 廣州廣船國際股份有限公司 廣州 廣東省廣州市芳村大道南40號 020-81891712*2962,81891712*2995
87 600728 SST新太 新太科技股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河高新技術產業開發區工業園建中路51-53號 020-85550260
88 600866 星湖科技 廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司 肇慶 廣東省肇慶市工農北路67號 0758-2291130,2291184
89 600868 梅雁水電 廣東梅雁水電股份有限公司 梅州 廣東省梅州市灣水塘梅雁大樓 0753-2218286
90 600872 中炬高新 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 中山 廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區火炬大廈 0760-5596818*2033
91 600894 廣鋼股份 廣州鋼鐵股份有限公司 廣州 廣東省廣州市荔灣區白鶴洞廣州鋼鐵股份有限公司科技大樓501房 020-81809182
92 600978 宜華木業 廣東省宜華木業股份有限公司 汕頭 廣東省汕頭市澄海區蓮下槐東工業區 0754-5100989
93 600988 *ST寶龍 廣州東方寶龍汽車工業股份有限公司 廣州 廣東省廣州增城市新塘鎮寶龍路1號 020-8260888*8866,82600888*8878

Ⅱ 榪戝嚑騫撮甯傜殑鑲$エ鏈夊摢浜涳紵

榪戝嚑騫撮甯傝偂紲ㄤ竴瑙

娣卞湷錛

璇佸埜浠g爜 璇佸埜綆縐 涓婂競鏃ユ湡 緇堟涓婂競鏃ユ湡

000003 PT閲戠敯A 1991-01-14 2002-06-14

000013 ST鐭沖寲A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT涓嫻〢 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 涓 渚 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 閼 鍏 1996-06-20 2004-03-19

000406 澶ф槑閫甯 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 浜 鐜 1996-07-15 2003-09-19

000508 鐞兼簮A 1993-04-30 1999-07-12

000535 ST 鐚寸帇 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 閫氳 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 婀樼伀鐐 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 鍗 媧 1994-05-25 2002-06-03

000583 ST 鎵樻櫘 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT綺ら噾鏇 1996-01-23 2001-06-16

000618 鍚夊寲閫甯 1996-10-15 2006-02-20

000621 ST 姣旂壒 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 涔 宸 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 嫻 媧 1996-12-18 2002-09-20

000660 ST 鍗楀崕 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 閾 灞 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 瀹 涓 1996-12-31 2002-09-05

000699 ST 浣崇焊 1997-03-10 2007-04-04

000730 ST 鐜淇 1997-05-22 2004-09-24

000763 鍖栭甯 1997-09-15 2006-01-04

000765 ST 鍗庝俊 1997-11-03 2005-07-04

000769 ST 澶ц彶 1997-05-30 2005-09-21

000817 杈芥補閫甯 1998-05-28 2006-01-04

000827 ST 闀垮叴 1998-10-16 2005-09-21

000832 ST 榫欐釘 1998-08-25 2006-06-29

000866 鎵瀛愰甯 1998-05-12 2006-04-21

000956 涓鍘熼甯 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT閲戠敯B 1993-06-29 2002-06-14

200013 ST鐭沖寲B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT涓嫻〣 1992-06-25 2001-10-25

200057 ST澶ф磱B 1995-12-21 2005-09-21

涓婃搗

鍘熷叕鍙鎬唬鐮 鍘熷叕鍙哥畝縐 涓婂競鏃ユ湡 緇堟涓婂競鏃ユ湡 緇堟涓婂競鍚庤偂浠借漿璁

浠g爜 緇堟涓婂競鍚庤偂浠借漿璁

涓誨姙鍒稿晢 緇堟涓婂競鍚庤偂浠借漿璁

鍓涓誨姙鍒稿晢

600002 榻愰瞾閫甯 1998-04-08 2006-04-24  

600065 ST鑱旇皧 1997-05-23 2007-12-13  

600092 SST綺懼瘑 1997-06-26 2006-11-30鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙

600181 SST浜戝ぇ 1998-09-28 2007-06-01  

600205 S灞變笢閾 1999-06-30 2007-04-30  

600286 SST鍥界摲 1999-12-09 2007-05-31鍥戒俊璇佸埜鏈夐檺璐d換鍏鍙 鎷涘晢璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙

600296 S鍏伴摑 2000-07-19 2007-04-30  

600472 鍖呭ご閾濅笟 2005-05-09 2007-12-26  

600625 PT姘翠粰 1993-01-06 2001-04-23 400008 鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙 鍥芥嘲鍚涘畨璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙

600627 涓婄數鑲′喚 1993-01-18 2008-11-26  

600632 鍗庤仈鍟嗗帵 1992-02-19 2004-11-18  

600646 ST鍥藉槈 1993-05-04 2003-09-22 400017 鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙

600659 ST鑺遍洉 1993-05-28 2006-03-23鎷熷畾鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙

600669 ST闉嶆垚 1993-08-06 2004-09-15 400031 鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙

600670 ST鏂杈 1993-08-09 2004-09-24 400033 鍥芥嘲鍚涘畨璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙

600672 ST鍗庡湥 1993-09-17 2005-08-05鍥戒俊璇佸埜鏈夐檺璐d換鍏鍙 鍥芥嘲鍚涘畨璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙

600700 ST鏁扮爜 1996-04-30 2005-09-20鍏翠笟璇佸埜鏈夐檺璐d換鍏鍙 鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙

600709 ST鐢熸 1996-06-18 2003-05-23 400027 鍥芥嘲鍚涘畨璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙

600752 ST鍝堟厛 1996-09-25 2005-09-22鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙

600762 SST閲戣崝 1996-10-25 2007-11-20  

600772 SST榫欐槍 1996-11-04 2006-11-30鍥芥嘲鍚涘畨

600786 涓滈攨閫甯 1996-12-27   

600788 ST杈炬浖 1996-12-30 2005-03-25鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙 鍥戒俊璇佸埜鏈夐檺璐d換鍏鍙

600799 ST榫欑 1997-04-16 2005-12-31娓ゆ搗璇佸埜鏈夐檺璐d換鍏鍙

600813 ST闉嶄竴宸 1994-01-14 2002-09-16 400021 鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙

600852 ST涓宸 1994-04-04 2005-09-16鍥戒俊璇佸埜鏈夐檺璐d換鍏鍙 嫻烽氳瘉鍒歌偂浠芥湁闄愬叕鍙

600878 ST鍖楃 1995-10-13 2004-09-15 400030 澶ч箯璇佸埜鏈夐檺璐d換鍏鍙

600899 ST淇¤仈 1996-04-26 2005-09-21鍥芥嘲鍚涘畨璇佸埜鑲′喚

2006涔嬪墠閫甯傜殑鎵鏈変笂甯傚叕鍙稿悕褰曪紵

鎴鑷2020騫12鏈15鏃ワ紝A鑲″凡閫甯傜殑鑲$エ鍏辮124鍙銆

瀹冧滑鍒嗗埆鏄錛

鑲$エ浠g爜鑲$エ綆縐

000003SZPT閲戠敯A

000013SZST鐭沖寲A

000015SZPT涓嫻〢

000018SZ紲炲煄A閫

000024SZ鎷涘晢鍦頒駭

000033SZ鏂伴兘閫

000047SZST涓渚

000405SZST閼鍏

000406SZ澶ф槑閫甯

000412SZST浜旂幆

000418SZ灝忓ぉ楣匒

000508SZ鐞兼皯婧

000511SZ鐑紕抽

000515SZ鏀娓濋挍涓

000522SZ鐧戒簯灞盇

000527SZ緹庣殑鐢靛櫒

000535SZST鐚寸帇

000542SZTCL閫氳

000549SZS婀樼伀鐐

000556SZPT鍗楁磱

000562SZ瀹忔簮璇佸埜

000569SZ闀垮煄鑲′喚

000578SZ鐩愭箹闆嗗洟

000583SZSST鎵樻櫘

000588SZPT綺ら噾鏇

000594SZ鍥芥亽閫

000602SZ閲戦┈闆嗗洟

000618SZ鍚夊寲閫甯

000621SZST姣旂壒

000653SZST涔濆窞

000658SZST嫻鋒磱

000660SZST鍗楀崕

000675SZST閾跺北

000689SZST瀹忎笟

000693SZ鍗庢辰閫

000699SZSST浣崇焊

000730SZST鐜淇

000748SZ闀垮煄淇℃伅

000763SZ閿﹀寲閫甯

000765SZST鍗庝俊

000769SZST澶ц彶

000787SZST鍒涙櫤

000805SZST鐐庨粍

000817SZ杈芥補閫甯

000827SZST闀垮叴

000832SZST榫欐釘

000866SZ鎵瀛愰甯

000916SZ鍗庡寳楂橀

000956SZ涓鍘熼甯

000979SZ涓寮橀

002018SZ鍗庝俊閫

002070SZ浼楀拰閫

002143SZ鍗扮邯閫

002220SZ澶╁疂閫

002477SZ闆忛拱閫

002509SZ澶╄寕閫

002604SZ榫欏姏閫

002680SZ闀跨敓閫

300028SZ閲戜簹閫

300090SZ鐩涜繍閫

300104SZ涔愯嗛

300156SZ紲為浘閫

300186SZ澶у崕鍐

300216SZ鍗冨北閫

300372SZ嬈f嘲閫

300431SZ鏆撮庨

600001SH閭閮擱挗閾

600002SH榻愰瞾鐭沖寲

600003SHST涓滃寳楂

600005SH姝﹂挗鑲′喚

600065SHST鑱旇皧

600069SH閫甯傞摱楦

600074SH閫甯備繚鍗

600087SH閫甯傞暱娌

600092SHSST綺懼瘑

600102SH鑾遍挗鑲′喚

600175SH閫甯傜編閮

600181SHST浜戝ぇ

600205SHS灞變笢閾

600240SH閫甯傚崕涓

600253SH澶╂柟鑽涓

600263SH璺妗ュ緩璁

600270SH澶栬繍鍙戝睍

600286SHSST鍥界摲

600296SHS鍏伴摑

600357SH鎵垮痙閽掗挍

600401SH閫甯傛搗娑

600432SH閫甯傚悏鎮

600472SH鍖呭ご閾濅笟

600553SH澶琛屾按娉

600591SHST涓婅埅

600607SH涓婂疄鍖昏嵂

600625SHPT姘翠粰

600627SH涓婄數鑲′喚

600631SH鐧捐仈鑲′喚

600632SH鍗庤仈鍟嗗帵

600646SHST鍥藉槈

600656SH閫甯傚崥鍏

600659SHST鑺遍洉

600669SHST闉嶆垚

600670SHST鏂杈

600672SHST鍗庡湥

600680SHST涓婃櫘

600700SHST鏁扮爜

600709SHST鐢熸

600747SH閫甯傚ぇ鎺

600752SHST鍝堟厛

600762SHSST閲戣崝

600772SHSST榫欐槍

600786SH涓滄柟閿呯倝

600788SHST杈炬浖

600799SHST榫欑

600806SH閫甯傛槅鏈

600813SHST闉嶄竴宸

600832SH涓滄柟鏄庣彔

600840SH鏂版箹鍒涗笟

600842SH涓瑗胯嵂涓

600852SHST涓宸

600878SHST鍖楃

600899SHST淇¤仈

600991SH騫挎苯闀誇赴

601268SHST浜岄噸

601299SH涓鍥藉寳杞

601558SH閫甯傞攼鐢

錛堟暟鎹鏉ユ簮錛歩闂璐錛

鍦ㄤ笂嫻鋒湰鍦頒笂甯傜殑娌甯傝偂紲ㄦ湁鍝浜涳紝璋㈣阿

000003 PT閲戠敯A

200003 PT閲戠敯B

000013 ST鐭沖寲A

200013 ST鐭沖寲B

000015 PT涓嫻〢

200015 PT涓嫻〣

000047 ST 涓 渚

000405 ST 閼 鍏

000406 澶ф槑閫甯

000412 ST 浜 鐜

000508 鐞 姘 婧

000535 ST 鐚寸帇

000542 TCL 閫氳

000556 PT 鍗 媧

000588 PT綺ら噾鏇

000618 鍚夊寲閫甯

000621 ST 姣旂壒

000653 ST 涔 宸

000658 ST 嫻 媧

000660 ST 鍗楀崕

000675 ST 閾 灞

000689 ST 瀹 涓

000730 ST 鐜淇

000763 閿﹀寲閫甯

000765 ST 鍗庝俊

000769 ST 澶ц彶

000817 杈芥補閫甯

000827 ST 闀垮叴

000832 ST 榫欐釘

000866 鎵瀛愰甯

000956 涓鍘熼甯

200057 ST澶ф磱B

[ 緇堟涓婂競鍏鍙革紞娌甯 ]

璇佸埜浠g爜 璇佸埜綆縐 涓婂競鏃ユ湡 緇堟涓婂競鏃ユ湡 澶囨敞

600002 榻愰瞾閫甯 1998-04-08 2006-04-24

600092 SST綺懼瘑 1997-06-26 2006-11-30

600625 PT姘 浠 1993-01-06 2001-04-23

900931 PT姘翠粰B 1994-11-10 2001-04-23

600632 鍗庤仈鍟嗗帵 1993-02-19 2004-11-18

600646 ST鍥 鍢 1993-05-04 2003-09-22

600659 ST鑺 闆 1993-05-28 2006-03-23

600669 ST闉 鎴 1993-08-06 2004-09-15

600670 ST鏂 杈 1993-08-09 2004-09-24

600672 ST鍗 鍦 1993-09-17 2005-08-05

600700 ST鏁 鐮 1996-04-30 2005-09-20

600709 ST鐢 鎬 1996-06-18 2003-05-23

600752 ST鍝 鎱 1996-09-25 2005-09-22

600772 SST榫欐槍 1996-11-04 2006-11-30

600788 ST杈 鏇 1996-12-30 2005-03-25

600799 ST榫 縐 1997-04-16 2005-12-31

600813 ST闉嶄竴宸 1994-01-14 2002-09-16

600852 ST涓 宸 1994-04-04 2005-09-16

600878 ST鍖 縐 1995-10-13 2004-09-15

600899 ST淇 鑱 1996-04-26 2005-09-21

鑲$エ浠g爜

鍏鍙哥畝縐

鍦板尯

嫻侀氳偂鏈

鎬昏偂鏈

姣忚偂鏀剁泭(鎽婄翱)

600000 嫻﹀彂閾惰 涓婃搗 400000000 2410000000 0441

600009 涓婃搗鏈哄満 涓婃搗 512307000 1412307000 0401

600018 涓婃腐闆嗙 涓婃搗 210000000 902200000 07822

600019 瀹濋挗鑲′喚 涓婃搗 1877000000 12512000000 02

600061 涓綰烘姇璧 涓婃搗 93600000 287012000 0094

600073 涓婃搗姊呮灄 涓婃搗 120000000 324000000 011

600081 涓滈庣戞妧 涓婃搗 50250000 201000000 0251

600094 鍗庢簮鑲′喚 涓婃搗 317400000 491754000 016

600104 涓婃搗奼借濺 涓婃搗 755999790 2519999300 0312

600115 涓滄柟鑸絀 涓婃搗 1866950000 4866950000 00273

600119 闀挎睙鎶曡祫 涓婃搗 52800000 165000000 0138

600150 娌涓滈噸鏈 涓婃搗 77000000 241493120 005

600151 鑸澶╂満鐢 涓婃搗 141440000 467840000 0213

600170 涓婃搗寤哄伐 涓婃搗 195000000 599415000 031

600171 涓婃搗璐濆箔 涓婃搗 156000000 434434000 034

600196 澶嶆槦瀹炰笟 涓婃搗 112500000 293760000 0461

600272 寮寮瀹炰笟 涓婃搗 125000000 243000000 0203

600278 涓滄柟鍒涗笟 涓婃搗 80000000 320000000 03

600315 涓婃搗瀹跺寲 涓婃搗 80000000 270000000 02703

600508 涓婃搗鑳芥簮 涓婃搗 110000000 401510000 041

600530 浜ゅぇ鏄傜珛 涓婃搗 50000000 200000000 027

600555 鑼 緇 鍗 涓婃搗 191000000 434500000 048

600601 鏂規g戞妧 涓婃搗 373248000 373248000 0268

600602 騫跨數鐢靛瓙 涓婃搗 528986755 842934303 0202

600603 ST 鍏翠笟 涓婃搗 194641920 194641920 -185

600604 浜 綰 鏈 涓婃搗 304106880 566449189 0025

600605 杞誨伐鏈烘 涓婃搗 24000000 210192000 0045

600606 閲戜赴鎶曡祫 涓婃搗 41708952 164794737 0459

600610 ST涓綰烘満 涓婃搗 145860000 357091535 002

600613 姘哥敓鏁版嵁 涓婃搗 54751891 147904998 -0295

600614 鑳跺甫鑲′喚 涓婃搗 50094000 115133378 0244

600615 涓板崕鑲′喚 涓婃搗 46500480 150416406 -0275

600616 絎涓椋熷搧 涓婃搗 45654036 126930408 021

600617 鑱斿崕鍚堢氦 涓婃搗 73558440 167194800 0007

600618 姘紕卞寲宸 涓婃搗 434392420 1164483067 0004

600619 嫻風珛鑲′喚 涓婃搗 199680000 380520000 0337

600620 澶╁歌偂浠 涓婃搗 80465487 266774325 0128

600621 涓婃搗閲戦櫟 涓婃搗 209955357 524082351 -02407

600622 ST 鍢 瀹 涓婃搗 115199136 333688309 -0448

600623 杞鑳庢¤兌 涓婃搗 265980000 889467722 0019

600624 澶嶆棪澶嶅崕 涓婃搗 161721918 263477126 0012

600626 鐢寵揪鑲′喚 涓婃搗 140481600 338210865 0425

600627 鐢靛櫒鑲′喚 涓婃搗 51000003 517965452 008

600628 鏂 涓 鐣 涓婃搗 116142831 265752806 03

600630 榫欏ご鑲′喚 涓婃搗 191100000 424861597 0228

600631 絎涓鐧捐揣 涓婃搗 188313380 582847939 012

600632 鍗庤仈鍟嗗帵 涓婃搗 124467083 422599861 0214

600633 鐧界尗鑲′喚 涓婃搗 13200000 152050800 01168

600634 嫻烽笩鐢靛瓙 涓婃搗 39809737 87207283 032

600636 涓 鐖 瀵 涓婃搗 44928000 116064000 04211

600639 嫻︿笢閲戞ˉ 涓婃搗 321640000 697840000 014

