導航:首頁 > 全球股市 > 招商銀行股票與中國平安股票代碼

招商銀行股票與中國平安股票代碼

發布時間:2022-12-26 11:35:24

1. 中國幾家銀行股票代碼

寧波銀行:002142、北京銀行:601169、交通銀行:601328、深發展A:000001、工商銀行:601398、南京銀行:601009、浦發銀行:600000、民生銀行:600016、興業銀行:601166、中國銀行:601988、招商銀行:600036、華夏銀行:600015、中信銀行:601998、建設銀行:601939;(請採納)首先交易部不是投資銀行的業務,國內除了中金,中銀國際幾家專業的投資銀行外,剩下的投資銀行一般指的是券商的投資銀行部。一般一個大的券商有四個主要機構部門,交易部(傳統業務,股票交易),投資銀行部(通過股票承銷,債券承銷等為企業融資,業務也包括定向增發等,有的券商,債券業務是單獨分出來在固定收益部的),研究部(撰寫研究報告),並購重組業務,各個券商會稍有不同,你可以去他們的招聘網站上觀看,每個職位都有對應部門的。601009 南京銀行 7.84 248052.93 622756.83
600016 民生銀行 5股票代碼 股票簡稱 每股凈資產(元) 流通A股(萬股)
000001 深發展A 14.80
601328 交通銀行 4.97
601818 光大銀行 2.65 3270905.92 3169132.45 959365.21 1766613.70
600000 浦發銀行 8.11
601169 北京銀行 8.00
601939 建設銀行 3.68 499052.73 19552506.42 1492277.19
601288 農業銀行 2.87
002142 寧波銀行 6.20 2258760.93 26252710.24
600036 招商銀行 8.33
601398 工商銀行 2.76
601988 中國銀行 2.71
600015 華夏銀行 9.32
601166 興業銀行 11.49 1078641.55 1521689.16
601998 中信銀行 3.99 310535.63 296893

2. 核心資產股票有哪些

中國核心資產股票主要有:1、貴州茅台600519主營業務:貴州茅台酒系列產品的產品研製、釀造生產、包裝和銷售。2、中國平安601318。主營業務:從事金融業,提供多元化的金融產品及服務。3、格力電器000651。主營業務:生產銷售空調器、自營空調器出口業務及其相關零配件的進出口業務。4、五糧液000858。主營業務:「五糧液」及其系列白酒的生產和銷售。5、招商銀行600036。主營業務:從事銀行業及相關金融服務。6、恆瑞醫葯600276。主營業務:葯品研發、生產和銷售。7、海天味業603288。主營業務:調味品的生產和銷售。拓展資料:
大勢情況:如果大盤當天急跌,破位的就更不好,有漲停也不要追在一般情況下,大盤破位下跌對主力和追漲盤的心理影響同樣巨大,主力拉高的決心相應減弱,跟風盤也停止追漲,主力在沒有接盤的情況下,經常出現第二天無奈立刻出貨的現象,因此在大盤破位急跌時最好不要追漲停。而在大盤處於波段上漲時,漲停的機會比較多,總體機會多,追漲停可以膽大一點;在大盤波段弱勢時,要特別小心,盡量以ST股為主,因為ST股和大盤反走的可能大些,另外5%的漲幅也不至於造成太大的拋壓。如果大盤在盤整時,趨勢不明,這時候主要以個股形態、漲停時間早晚、分時圖表現為依據。第一個漲停比較好,連續第二個漲停就不要追了理由就是由於短期內獲利盤太大,拋壓可能出現。當然這不是一定的,在牛市裡的龍頭股或者特大利好消息股可以例外。
關於核心資產說法還是比較多的,高毅資產董事長兼CEO邱國鷺認為,核心資產具有如下特徵:頭部企業;具有核心競爭力;相較於競爭對手優勢顯著;隨著經濟發展,在行業中的市場佔有率越來越大,所在行業隨之體現集中度提升的態勢等。也有人認為核心資產代表了中國經濟的中堅力量,屬於中流砥柱。每個人心中都有一個哈姆雷特,每個人心中都有一個核心資產名單,那麼你是如何定義核心資產的呢?我個人認為核心資產其實有一個選擇標准,那就是你設想一種最惡劣的情況,比如牛奶這個行業如果最終只能剩下一家企業,那將是哪一家?其它企業完全被打敗或者收購了,只能有一家勝出會是誰?考慮清楚這個問題,那麼最終獲勝的就是這個細分行業的核心資產,如果投資這個行業只選一家企業,那麼就應該選獲勝的這一家。核心資產自然應該是細分行業內的核心企業,是龍頭企業、競爭力最強的企業,每個細分行業都會有一兩家領導企業,我們要做的工作就是要把這種領導企業選出來,並且在合適的價格去投資這些企業,這就是核心資產,只要企業還在,只要行業還在發展,那麼我們的投資就不會失敗。投資的核心是保守的,要有對失敗的充分考慮,只有考慮到最差情況才不會被意外所打敗,經濟發展過程當中會發生各種各樣的事件,但優質的、核心資產的公司一定能夠在不斷的顛簸中保持穩定發展,並且成為行業的前幾名,只要企業成為行業的排頭兵,那麼我們的投資自然也不會差到哪去!

3. a50指數包含哪些股票

a50指數含有中國平安(A股)、招商銀行(A股)、貴州茅台(A股)、興業銀行(A股)、美的集團(A股)、萬科企業(A股)、中國民生銀行(A股)等50餘家股票。

中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱「中國平安」 ,「平安保險」,「中國平安保險公司」,「平安集團」)於1988年誕生於深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業,已經發展成為金融保險、銀行、投資等金融業務為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務集團。

招商銀行(China Merchants Bank)1987年成立於深圳蛇口,是中國境內第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行,也是國家從體制外推動銀行業改革的第一家試點銀行。

貴州茅台酒股份有限公司,是由中國貴州茅台酒廠有限責任公司、貴州茅台酒廠技術開發公司、貴州省輕紡集體工業聯社、深圳清華大學研究院、中國食品發酵工業研究所、北京糖業煙酒公司、江蘇省糖煙酒總公司、上海捷強煙草糖酒(集團)有限公司等八家公司共同發起,並經過貴州省人民政府黔府函字(1999)291號文件批准設立的股份有限公司,注冊資本為十二億五千六百一十九萬七千八百元。

興業銀行股份有限公司(簡稱「興業銀行」)成立於1988年8月,是經國務院、中國人民銀行批准成立的首批股份制商業銀行之一,2007年正式在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼:601166),總行設在福州市。

美的集團(SZ.000333)是一家集消費電器、暖通空調、機器人與自動化系統、智能供應鏈、晶元產業、電梯產業的科技集團。

萬科集團簡介 萬科企業股份有限公司(證券簡稱:G萬科A、證券代碼:000002,曾用簡稱:萬科A、深萬科A)成立於1984年5月,是目前中國最大的專業住宅開發企業。

中國民生銀行(英文名稱:China Minsheng Banking Corp., Ltd.,簡稱CMBC,民生銀行,上交所:600016 港交所:01988)是中國大陸第一家由民間資本設立的全國性商業銀行,成立於1996年1月12日。


4. 上證50有哪些股票有那些

上證50指數是由50隻上海證券市場組成的樣本股,這50隻樣本股是上海證券市場規模較大、流通性較大、對於市場影響力較大的股票,有較多都是行業中的龍頭股票。也會因以上要求在一定的時間段更新而改變。

上證50指數依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則,每半年調整一次成份股,調整時間與上證180指數一致。特殊情況時也可能對樣本進行臨時調整。

每次調整的比例一般情況不超過10%。樣本調整設置緩沖區,排名在40名之前的新樣本優先進入,排名在60名之前的老樣本優先保留。

根據2021-07-23發布的最新數據,上證50指數股本包括:

浦發銀行 (600000) 上海機場 (600009) 民生銀行 (600016)
中國石化 (600028) 中信證券 (600030) 三一重工 (600031)
招商銀行 (600036) 保利地產 (600048) 中國聯通 (600050)
上汽集團 (600104) 復星醫葯 (600196) 恆瑞醫葯 (600276)
萬華化學 (600309) 通威股份 (600438) 貴州茅台 (600519)
山東黃金 (600547) 恆生電子 (600570) 海螺水泥 (600585)
用友網路 (600588) 海爾智家 (600690) 三安光電 (600703)
聞泰科技 (600745) 山西汾酒 (600809) 海通證券 (600837)
伊利股份 (600887) 航發動力 (600893) 中泰證券 (600918)
隆基股份 (601012) 中信建投 (601066) 中國神華 (601088)
工業富聯 (601138) 興業銀行 (601166) 國泰君安 (601211)
農業銀行 (601288) 中國平安 (601318) 新華保險 (601336)
工商銀行 (601398) 中國太保 (601601) 中國人壽 (601628)
中國建築 (601668) 華泰證券 (601688) 光大銀行 (601818)
中國石油 (601857) 中國中免 (601888) 紫金礦業 (601899)
中金公司 (601995) 葯明康德 (603259) 海天味業 (603288)
韋爾股份 (603501) 兆易創新 (603986)

上證50中的樣本股對市場來說,會使交易活躍、流動性加強、有一定的護盤作用引導市場走向。

5. 招商銀行和平安銀行哪個實力強

總體而言,招商銀行的實力要強於平安銀行。
首先,從實力上講,招商銀行和平安銀行2019年品牌價值上都在世界500強之內,但招商銀行排第九,平安銀行排在第44位。從城市網點看招商銀行的網點比平安銀行多很多,但平安銀行不僅僅是銀行那麼簡單,最強的後盾在於它的保險。招其次商銀行部在香港,歷經多年的發展,管理嚴謹嚴格,服務態度好,且銀行業務涉獵廣泛,而且有涉外業務。但平安銀行是以平安保險起家,涉獵范圍更多的可能還是在保險這一方面。最後從衡量企業賺錢能力的核心指標來看,招商銀行的凈資產收益率(ROE)最高,高達12.75%,這個指標不僅遠高於平安銀行,也遠高於銀行板塊的其他銀行,可以這么說,招商銀行是中國大型商業銀行當中賺錢能力最強的銀行,所以從這個指標來看,無疑招商銀行是最具有投資價值的,而且這一點也從市盈率上充分體現了出來,銀行板塊的市盈率普遍不高,而且大多數都是處於破凈狀態,但是招商銀行的市盈率居然高達11.96倍,充分說明市場對招商銀行的認可。
拓展資料:
1. 招商銀行,中國零售銀行龍頭,隸屬於國資委旗下「中國五大財團之一」的招商局集團,是國家從體制外推動銀行業改革的第一家試點銀行,在全球銀行業品牌價值排行榜中位列第9位,可以這么說,就目前來講,招商銀行可以說是中國改革最成功的商業銀行。
2.平安銀行,從其股票代碼可以看出(股票代碼:000001)是中國第一家公開發行股票的股份制商業銀行,零售銀行龍頭之一,背靠控股股股東中國平安保險集團這棵大樹,在汽車金融領域業務遙遙領先。
3. 招商銀行;代理服務手續費收入151.73億元,同比增長40.36%,主要是通過優化客戶資產配置,把握權益基金行情和推動保障型保險增長,實現了代理基金收入和代理保險收入的較好增長。平安銀行代理及委託手續費收入50.26億元,同比增長7.9%,主要因積極推進私行業務發展,帶來個人代理基金及理財手續費收入增加。這說明在財富管理板塊招行取得長足發展,平安銀行這塊是薄弱環節。

6. 各大銀行股票代碼!

平安銀行 000001

寧波銀行 002142
江陰銀行 002807
張家港行 002839
浦發銀行 600000
華夏銀行 600015
民生銀行 600016
招商銀行 600036
無錫銀行 600908
江蘇銀行 600919
杭州銀行 600926
南京銀行 601009
常熟銀行 601128
興業銀行 601166
北京銀行 601169
上海銀行 601229
農業銀行 601288
交通銀行 601328
工商銀行 601398
光大銀行 601818
建設銀行 601939
中國銀行 601988
貴陽銀行 601997
中信銀行 601998
吳江銀行 603323
一共25家

7. 現在A股的前十打權重股是什麼

藍籌股:是指業績穩定、利潤好、主營業務突出、連年收益好的股。績優股,多半都帶有國營、國企的色彩,但是也有蘇寧電器這樣的純民營公司。

大盤藍籌股:流通市值在100億元以上的藍籌股。以下是前30大藍籌股。

滬深兩市前三十大藍籌股和它們在兩市中所佔的比例(2008年4月1日數據):

No. 代碼 代碼名稱 流通市值 佔比%
----------------------------------------
1 600036 招商銀行 2300 4.6
2 601318 中國平安 2100 4.2
3 000002 萬 科A 1440 6.8
4 601166 興業銀行 1430 2.8
5 600030 中信證券 1376 2.7
6 600016 民生銀行 1288 2.6
7 600000 浦發銀行 1250 2.5
8 600028 中國石化 992 2.0
9 600050 中國聯通 755 1.5
10 600519 貴州茅台 753 1.5
11 601398 工商銀行 723 1.4
12 601088 中國神華 721 1.4
13 601857 中國石油 673 1.3
14 600900 長江電力 663 1.3
15 600019 寶鋼股份 635 1.2
16 601991 大唐發電 537 1.0
17 002024 蘇寧電器 519 2.4
18 600018 上港集團 513 1.0
19 000001 深發展A 490 2.3
20 601006 大秦鐵路 437 0.8
21 601939 建設銀行 433 0.8
22 601628 中國人壽 419 0.8
23 600005 武鋼股份 409 0.8
24 601988 中國銀行 317 0.6
25 000792 鹽湖鉀肥 315 1.5
26 601919 中國遠洋 313 0.6
27 000063 中興通訊 294 1.4
28 600048 保利地產 281 0.5
29 000858 五 糧 液 272 1.3
30 601600 中國鋁業 268 0.5

8. 滬深300的權重股有哪些

滬深300權重股前30(2007.4.6)

股票代碼 股票簡稱 指數權重(%) 流通市值(億元) 總市值 流通股本(億股) 總股本 所屬行業

(億元) (億股)

600036 招商銀行 3.65 811.97 2534.87 47.10 147.03 金融、保險業-銀行業

600030 中信證券 3.22 857.11 1490.45 17.15 29.82 金融、保險業-證券、期貨業-綜合類證券公司

600016 民生銀行 3.14 749.53 1246.50 61.14 101.67 金融、保險業-銀行業

000002 萬科A 2.19 566.89 761.24 32.54 43.70 房地產業-房地產開發與經營業

600019 寶鋼股份 1.92 481.60 1780.97 47.36 175.12 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業

601398 工商銀行 1.80 500.35 18204.03 91.81 3340.19 金融、保險業-銀行業

600000 浦發銀行 1.77 376.36 1230.25 13.32 43.55 金融、保險業-銀行業

600050 中國聯通 1.73 471.74 1201.85 83.20 211.97 信息技術業-通信服務業-電信服務業

600900 長江電力 1.53 418.59 1058.55 32.37 81.87 電力、煤氣及水的生產和供應業

600018 上港集團 1.52 243.62 2111.66 24.22 209.91 交通運輸、倉儲業-交通運輸輔助業

600028 中國石化 1.30 359.83 8704.93 35.84 867.02 採掘業-石油和天然氣開采業

600519 貴州茅台 1.28 284.18 887.17 3.02 9.44 製造業-食品、飲料-飲料製造業

601006 大秦鐵路 1.25 284.24 1738.89 21.21 129.77 交通運輸、倉儲業-鐵路運輸業

600009 上海機場 1.17 279.10 539.36 9.97 19.27 交通運輸、倉儲業-交通運輸輔助業

000858 五糧液 1.16 305.42 805.02 10.29 27.11 製造業-食品、飲料-食品製造業

000001 S深發展A 1.10 275.81 380.80 14.09 19.46 金融、保險業-銀行業

600005 武鋼股份 1.08 271.40 750.10 28.36 78.38 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業

601988 中國銀行 1.06 293.20 14291.15 52.08 2538.39 金融、保險業-銀行業

600104 上海汽車 1.00 210.12 929.59 14.81 65.51 製造業-機械、設備、儀表-交通運輸設備製造業

601318 中國平安 0.99 276.06 3526.36 5.75 73.45 金融、保險業-保險業

000063 中興通訊 0.98 229.67 452.41 4.87 9.60 信息技術業-通信及相關設備製造業

600320 振華港機 0.94 210.01 520.83 12.43 30.82 製造業-機械、設備、儀表-專用設備製造業

002024 蘇寧電器 0.92 207.70 508.85 5.88 14.42 批發和零售貿易-零售業

000039 中集集團 0.83 172.03 573.30 6.66 22.19 製造業-金屬、非金屬-金屬製品業

601628 中國人壽 0.76 211.26 9952.00 6.00 282.65 金融、保險業-保險業-人壽保險業

601111 中國國航 0.73 106.60 1013.19 12.89 122.51 交通運輸、倉儲業-航空運輸業

600010 包鋼股份 0.71 158.85 198.03 27.20 33.91 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業

600642 申能股份 0.69 181.73 383.74 13.68 28.90 電力、煤氣及水的生產和供應業

000898 鞍鋼股份 0.68 167.64 944.53 10.53 59.33 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業

600015 華夏銀行 0.67 173.94 468.30 15.60 42.00 金融、保險業-銀行業

滬深300權重股前30(2006.12.29)

股票代碼 股票簡稱 指數權重(%) 流通市值(億元) 總市值 流通股本(億股) 總股本 所屬行業明細

(億元) (億股)

600036 招商銀行 5.51 770.38 2405.34 47.09 147.03 金融、保險業-銀行業

600016 民生銀行 4.16 623.56 1037.03 61.13 101.67 金融、保險業-銀行業

000002 萬科A 3.09 502.46 674.71 32.54 43.70 房地產業-房地產開發與經營業

600030 中信證券 2.81 469.45 816.34 17.15 29.82 金融、保險業-證券、期貨業-綜合類證券公司

600019 寶鋼股份 2.61 328.83 1516.54 37.97 175.12 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業

601398 工商銀行 2.43 423.51 20709.17 68.31 3340.19 金融、保險業-銀行業

600050 中國聯通 2.27 388.54 989.88 83.20 211.97 信息技術業-通信服務業-電信服務業

600000 浦發銀行 2.13 283.91 928.03 13.32 43.55 金融、保險業-銀行業

600519 貴州茅台 1.90 265.53 828.94 3.02 9.44 製造業-食品、飲料-飲料製造業

600028 中國石化 1.87 326.86 7907.26 35.84 867.02 採掘業-石油和天然氣開采業

600900 長江電力 1.83 316.29 799.84 32.37 81.87 電力、煤氣及水的生產和供應業

600018 上港集團 1.68 169.28 1467.25 24.22 209.91 交通運輸、倉儲業-交通運輸輔助業

000858 五糧液 1.42 204.08 619.56 8.93 27.11 製造業-食品、飲料-食品製造業

601988 中國銀行 1.35 235.18 13783.47 43.31 2538.39 金融、保險業-銀行業

000001 S深發展A 1.29 203.94 281.56 14.09 19.46 金融、保險業-銀行業

000063 中興通訊 1.29 190.46 375.17 4.87 9.60 信息技術業-通信及相關設備製造業

601006 大秦鐵路 1.20 135.00 1051.12 16.67 129.77 交通運輸、倉儲業-鐵路運輸業

600005 武鋼股份 1.14 180.37 498.50 28.36 78.38 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業

600009 上海機場 1.04 170.34 364.39 9.01 19.27 交通運輸、倉儲業-交通運輸輔助業

000039 中集集團 0.96 125.43 418.00 6.66 22.19 製造業-金屬、非金屬-金屬製品業

002024 蘇寧電器 0.94 133.57 327.22 2.94 7.21 批發和零售貿易-零售業

600104 上海汽車 0.92 120.98 535.22 14.81 65.51 製造業-機械、設備、儀表-交通運輸設備製造業

600320 振華港機 0.83 128.01 362.42 10.89 30.82 製造業-機械、設備、儀表-專用設備製造業

600015 華夏銀行 0.71 115.28 310.38 15.60 42.00 金融、保險業-銀行業

000793 華聞傳媒 0.70 98.82 122.68 10.96 13.60 綜合類

000069 華僑城A 0.70 107.82 244.58 4.90 11.11 社會服務業-旅遊業

000898 鞍鋼股份 0.69 107.41 605.17 10.53 59.33 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業

600309 煙台萬華 0.66 111.31 287.88 4.59 11.88 製造業-石油、化學、塑膠、塑料-化學原料及化學製品製造業

000402 金融街 0.65 109.85 162.46 6.52 9.64 房地產業-房地產開發與經營業

600832 東方明珠 0.63 98.30 220.20 8.60 19.27 綜合類

部分滬深300指數成份股一致預期數據

序號 股票代碼 簡稱 一致預期EPS(元/股) 一致預期PE(倍) 一致預期PE/G(倍) 一致預期PB

2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A/E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E)

滬深300指數一致預期 -- -- -- 47.57 33.5 24.91 1.26 5.89 4.31 3.75

1 600030 中信證券 0.134 0.795 1.516 372.8 58.91 30.9 6.72 22.231 11.347 8.373

2 600036 招商銀行 0.267 0.412 0.549 65.65 43.09 32.34 1.52 7.405 5.015 4.506

3 600016 民生銀行 0.266 0.377 0.443 46.65 33.3 28.31 1.32 5.99 6.61 5.219

4 000002 萬科A 0.309 0.493 0.71 56.89 36.08 25.06 1.18 7.94 5.224 4.284

5 601398 工商銀行 0.112 0.146 0.191 49.56 37.91 28.96 1.61 7.189 3.956 3.481

6 600050 中國聯通 0.134 0.172 0.195 41.76 32.74 28.84 2.9 2.786 2.373 2.193

7 600900 長江電力 0.408 0.433 0.537 31.68 29.74 24 1.88 4.768 4.707 5.642

8 600019 寶鋼股份 0.723 0.743 0.933 14.21 13.78 10.98 0.59 2.43 2.188 1.824

9 600000 浦發銀行 0.571 0.77 1.055 50.97 36.99 27 1.2 7.346 5.02 4.209

10 600028 中國石化 0.456 0.607 0.77 22.14 16.77 13.22 0.74 4.163 3.569 2.971

11 601988 中國銀行 0.108 0.165 0.211 52.54 34.11 26.64 1.79 6.111 3.681 3.233

12 000858 五糧液 0.292 0.432 0.603 97.68 65.83 47.12 2.62 10.509 9.329 7.785

13 600519 貴州茅台 1.185 1.594 2.162 80.45 61.08 45.02 2.09 8.944 15.579 17.097

14 600009 上海機場 0.721 0.785 0.916 39.67 33.96 29.1 3.91 6.052 5.066 4.389

15 601006 大秦鐵路 0.274 0.343 0.432 49.19 39.53 31.38 1.89 9.642 4.984 4.295

16 000001 S深發展A 0.181 0.67 0.942 110.42 29.7 21.12 2.65 7.921 5.978 4.63

17 600005 武鋼股份 0.616 0.471 0.758 15.84 20.76 12.9 1.44 3.77 3.64 3.142

18 601318 中國平安 0.454 0.887 1.282 105.44 53.91 37.27 1.55 10.746 4.689 4.165

19 600018 上港集團 0.104 0.14 0.172 97.09 72.1 58.53 3.36 11.117 9.712 8.33

20 000063 中興通訊 1.245 0.885 1.399 37.88 54.15 34.24 5.8 4.469 4.379 3.96

21 002024 蘇寧電器 0.486 0.999 1.544 137.72 67.14 43.47 2.83 24.907 31.36 23.033

22 600320 振華港機 0.392 0.526 0.656 43.23 32.3 25.92 1.45 5.723 9.212 7.63

23 601628 中國人壽 0.193 0.538 0.719 181.73 65.59 49.01 2 15.832 9.659 8.098

24 600104 上海汽車 0.169 0.218 0.608 81.31 63.72 22.78 1.06 3.873 2.869 2.552

25 600015 華夏銀行 0.307 0.347 0.434 36.89 32.69 26.15 0.95 4.797 4.091 3.468

26 000039 中集集團 1.203 1.249 1.442 21.53 20.72 17.95 1.47 5.546 5.165 4.014

27 600642 申能股份 0.465 0.587 0.532 27.24 21.32 23.5 3.86 3.483 3.042 2.852

28 000898 鞍鋼股份 0.35 1.133 1.419 46.39 14.3 11.42 0.46 4.257 3.4 3.325

29 600010 包鋼股份 0.297 0.193 0.311 19.88 30.34 18.79 0.33 2.67 2.537 2.18

30 600309 煙台萬華 0.52 0.695 1.028 67.81 51.57 34.88 1.51 16.866 17.193 11.52

31 000825 太鋼不銹 0.292 0.911 1.654 68.88 21.97 12.1 1.46 4.806 4.008 3.01

32 600001 邯鄲鋼鐵 0.321 0.333 0.468 20.71 19.57 13.91 0.98 1.752 1.672 1.538

33 000793 華聞傳媒 0.047 0.083 0.31 271.14 146.28 39.32 1.66 8.958 8.166 6.7

34 600177 雅戈爾 0.317 0.424 0.837 51.47 37.98 19.24 1.29 7.174 6.304 4.738

35 600583 海油工程 0.739 0.944 1.215 49.27 39.12 30.37 1.61 6.15 9.704 7.355

36 600739 遼寧成大 0.174 0.943 1.162 205.93 36.58 29.69 1.29 14.963 11.502 9.662

37 600832 東方明珠 0.185 0.222 0.394 84.33 70.23 39.53 1.85 4.34 8.526 8.944

38 000652 泰達股份 0.085 0.108 0.13 223.27 164.91 137 11.16 12.405 11.579 11.44

39 000527 美的電器 0.606 0.802 1.003 47.92 35.72 28.56 1.7 6.148 5.183 4.835

40 601166 興業銀行 0.493 0.76 1.052 59.19 38.07 27.49 1.54 11.31 8.926 3.864

41 000623 吉林敖東 0.386 1.87 2.35 167.04 31.69 25.22 1.14 13.702 10.715 10.634

42 600717 天津港 0.496 0.356 0.401 32.83 42.52 37.72 2.96 5.884 5.084 4.48

43 600037 歌華有線 0.408 0.653 0.668 78.59 48.61 47.51 7.96 7.584 5.734 5.131

44 600795 國電電力 0.374 0.402 0.463 31.4 26.91 23.4 2.22 3.59 2.881 2.563

45 000069 華僑城A 0.432 0.646 0.931 53.2 35.58 24.71 1.11 10 9.079 7.456

46 000629 攀鋼鋼釩 0.318 0.32 0.472 25.69 24.49 16.6 0.68 1.726 2.29 2.016

47 000568 瀘州老窖 0.053 0.386 0.603 550.98 76.89 49.24 10.51 16.044 11.778 9.506

48 000402 金融街 0.379 0.487 0.667 44.31 33.25 24.28 1.95 5.283 4.564 3.041

49 601111 中國國航 0.14 0.26 0.271 60.06 31.63 30.42 1.95 5.088 3.231 2.897

50 000060 中金嶺南 0.417 1.707 2.351 63.5 15.36 11.15 3.82 8.176 5.394 3.621

9. 國內上市的公司有哪些家喻戶曉的,股票代碼是

你想問的是藍酬股吧
601398 工商銀行
601988 中國銀行
601628 中國人壽
601318 中國平安
600028 中國石化
600018 上港集團
600019 寶鋼股份
600036 招商銀行
601998 中信銀行
601006 大秦鐵路
601111 中國國航
600011 華能國際
600016 民生銀行
600900 長江電力
600005 武鋼股份
600688 S上石化
601333 廣深鐵路
600104 上海汽車
000898 鞍鋼股份
601991 大唐發電
600377 寧滬高速
600188 兗州煤業
000002 萬 科A
600000 浦發銀行
600015 華夏銀行
601872 招商輪船
601588 北辰實業
600030 中信證券
600362 江西銅業
600642 申能股份
000858 五 糧 液
000825 太鋼不銹
000539 粵電力A
600795 國電電力
000709 唐鋼股份
000039 中集集團
600008 首創股份
600098 廣州控股
000001 深發展A
600009 上海機場
600832 東方明珠
600649 原水股份
600663 陸家嘴
600012 皖通高速
600598 北大荒
000625 長安汽車
000927 一汽夏利
600208 新湖中寶
600033 福建高速
000562 宏源證券
600717 天津港
000089 深圳機場
000488 晨鳴紙業
600236 桂冠電力
000793 華聞傳媒
600600 青島啤酒
600500 中化國際
600585 海螺水泥
000088 鹽 田 港
600664 S哈葯
600895 張江高科
000983 西山煤電
000027 深能源A
600690 青島海爾
600309 煙台萬華
600269 贛粵高速
600881 亞泰集團
000897 津濱發展
600022 濟南鋼鐵
000778 新興鑄管
000069 華僑城A
000751 鋅業股份
600631 百聯股份
000729 燕京啤酒
601666 平煤天安
000652 泰達股份
600597 光明乳業
000012 南 玻
600007 中國國貿
600660 福耀玻璃

閱讀全文

與招商銀行股票與中國平安股票代碼相關的資料

熱點內容
還是etf好股票太危險 瀏覽:865
連續4漲停的股票有哪些 瀏覽:339
看股票app軟體哪個好 瀏覽:5
中國股票總利潤 瀏覽:409
股票賬戶凈資產不包括融資盈虧嗎 瀏覽:904
美國上市公司給員工股票 瀏覽:784
京東股票app賬號 瀏覽:981
股票是下降趨勢做T能賺錢嗎 瀏覽:496
603196股票走勢 瀏覽:359
發放現金股利對股票市價的影響 瀏覽:541
一隻股票流通盤 瀏覽:716
股票分紅怎麼到賬戶 瀏覽:232
青島農商銀行股票歷史數據 瀏覽:231
博暉創新股票業績好嗎 瀏覽:157
股票賣出時顯示資金可用數不足 瀏覽:794
美股股票退市了怎麼辦 瀏覽:698
股票投資咨詢去卓信寶 瀏覽:740
奧特佳股票2020走勢 瀏覽:331
雪球股票只能看近一年的賬戶分析 瀏覽:98
中國中材股份股票行情 瀏覽:617