導航:首頁 > 行業研報 > 安勝科技股票

安勝科技股票

發布時間:2024-04-23 23:57:01

❶ 中國安保集團控股有限公司持有的股票有哪些

| 關聯方名稱 | 關聯關系 |所佔權益( |比例( |是否|
| | | 萬元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|中國平安證券(香港)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安數據科技(深圳)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪平安置業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市中信城市廣場投資有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|平安財智投資管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪美佳華商業管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安人壽保險股份有限公司| 控股子公司 | - |99.33 | 是 |
|深圳平安渠道發展咨詢服務有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市信安投資咨詢有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京景安世華上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|山西晉焦高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安健康保險股份有限公司 | 控股子公司 | - |95.00 | 是 |
|北京平安萬企上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安置業投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|安勝投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京華夏賓館有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安財產保險股份有限公司| 控股子公司 | - |99.08 | 是 |
|中國平安保險海外(控股)有限| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安德成投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安物業投資管理有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安保險(香港)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|山西長晉高速公路有限責任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安資產管理有限責任公司 | 控股子公司 | - |96.00 | 是 |
|平安信託投資有限責任公司 | 控股子公司 | - |99.88 | 是 |
|富全投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安證券有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安資產管理(香港)有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|寧波北侖港高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|領信國際投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市平安創新資本投資有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|南寧平安美佳華置業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安養老保險股份有限公司 | 控股子公司 | - |98.50 | 是 |
|深圳平安財富通咨詢有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|敘龍有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安銀行股份有限公司 | 控股子公司 | - |90.04 | 是 |
|平安期貨有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安美佳華(荊州)商業管理有| 控股子公司 | - | - | 是 |
|限公司 | | | | |
|平安利順國際貨幣經紀有限責任| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司

閱讀全文

與安勝科技股票相關的資料

熱點內容
博碩科技股票目標價多少 瀏覽:387
鄂爾多斯股票明天走勢如何 瀏覽:477
光伏行業股票行情實時查詢 瀏覽:684
銀行股票分紅和銀行利息 瀏覽:270
公司股票和員工工資掛鉤嗎 瀏覽:272
中國石油與中國石化股票對比 瀏覽:978
一年有多少股票交易日時間 瀏覽:226
美麗科技股票代碼 瀏覽:731
科創信息股票證券之星千股千評 瀏覽:949
香港有關股票的電視劇 瀏覽:227
證券就是股票嘛 瀏覽:521
享通光電股票走勢圖 瀏覽:217
股票交易類app鍵盤設計 瀏覽:737
2021年將會退市的股票 瀏覽:98
股票應該關注的幾個數據 瀏覽:741
財富買的醫療股票 瀏覽:983
儲蓄債券股票的區別 瀏覽:849
股票東土科技為什麼會停牌 瀏覽:942
一支股票連續漲停3天什麼時候賣 瀏覽:187
個人投資者參與科創板股票交易應滿足參與 瀏覽:619