A. 2019年中报业绩大增的股票有哪些
太多了,有300家左右,预增前10名是
1.开尔新材 业绩大幅上升净利润6000万元至6500万元,增长幅度为8559.26%至9280.86%
2民和股份业绩大幅上升净利润80000万元至96000万元,增长幅度为4244.40%至5113.28%
3宁波富邦预计扭亏净利润13000万元左右
4益生股份 业绩大幅上升净利润90000.00万元至90500.00万元,增长幅度为2677.83%至2693.26%
5东方通业绩大幅上升净利润4380万元至4420万元,增长幅度为2621.51%至2646.37%
7上海新阳 预计扭亏净利润27500万元至28000万元
8*ST集成预计扭亏净利润45000万元至65000万元
9天顺股份 业绩大幅上升净利润950万元至1400万元,增长幅度为850.00%至1300.00%
10长源电力 业绩大幅上升净利润23000万元至29000万元,增长幅度为852.62%至1101.13%
B. 哪些股票的中报会大增
会大增的已经预盈了,股价都已经翻上天了,不如选一些业绩优良、又比较稳定、股价又被低估的股票,比如大红鹰600830,腾达建设600512等等此类股票机会比较多
C. 2015年业绩暴增381%的股票有哪些
最近中报业绩暴增381%的公司是 600083 博信股份,比博信更高的还有26家,你可以到“东方财富”网上去查,在“中报大全”栏目里
D. 2016年业绩暴增的股票有哪些
最近中报业绩暴增381%的公司是
600083
博信股份,比博信更高的还有26家,你可以到“东方财富”网上去查,在“中报大全”栏目里
E. 2015年中期业绩暴增的股票有哪些
2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:
证券代码 证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
600115 东方航空 预增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中钢国际 预盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 东方财富 预增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康达尔 预增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花顺 预增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 预增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 兰石重装 预增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩宁达 预增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飞达 预增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 汉麻产业 预增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 长亮科技 预增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大证券 预增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投资 预增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 红宇新材 预增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恒顺众升 预增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 银河投资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 预增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 当代东方 预增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃尔核材 预增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 华昌达 预增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 东土科技 预增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂东电力 预增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 国投安信 预增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 汇冠股份 预盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃华医药 预增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 预增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 兰生股份 预增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 预增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 国际实业 预增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深华发A 预增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 东方证券 预增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 预增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集团 预增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 苏宁环球 预增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海发展 预增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古汉 预增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 国民技术 预增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 预增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 预增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 预盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集团 预增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 预增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 蓝帆医疗 预增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 预增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 广发证券 预增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百润股份 预增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峡A 预增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中关村 预盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海莱士 预增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南证券 预增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山轻机 预盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 国海证券 预增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 国泰君安 预增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林环保 预增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 东方通 预盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 预增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 双龙股份 预增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 广博股份 预增 325.00 2015.07.15 2410.65
F. 中报业绩暴增381%的股票是什么
博信股份中报业绩暴增381%
G. 2021年二季度业绩增长超10倍的股票有哪些
根据某数据显示,截止7月8日已有700多家公司公布了2021年中报业绩预告,七成以上公司业绩预喜预计上半年净利润同比增长超过10倍的公司名单;
H. 中报业绩增长5000%以上的股票有那些
从预告的业绩增幅情况来看,海翔药业、深圳惠程、华媒控股、冠福股份、松德股份、金一文化、恒顺众升等公司预计中报业绩同比增幅均在10倍以上。
海翔药业预计同比增长4325.02%-4739.87%,为已公布业绩预告公司中增幅最高的公司。
深圳惠程预计今年上半年实现净利润约7396.78万元-7500.96万元,同比增长3450%-3500%,业绩增幅排在第二位。
排名第三的为华媒控股,公司预计今年上半年实现净利润约5800万元-7000万元,同比增长2423.64%-2945.77%。
I. 有关股票的。卫星石化(002648)8月14号半年报,净利润增长超过30倍,但是股票为什么连个涨停也没有
因为有解禁的2.6亿筹码,定增价11.53元,定增筹码不断减持,导致散户数量剧增。此时大资金不会轻易介入。没有主力,筹码分散到散户手里了,股价怎么会涨呢?
{股东人数(户)2017-03-31为 1.9万,到了2017-08-15 就增加到3.9万,半年增加了一倍。}
尽管如此,但卫星石化(002648)仍然不失为一只好票,
有闲钱在回调时适当参与,作为长线投资也不错。
希望能帮到你。
J. 业绩大幅上升的股票
腾讯股票频道,上面的股票讯息很多的,个人认为是很好的股票网页